被本塁打

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

順位 投手 被本塁打 実働年(期間) 平均(順) 投球回
1 鈴木 啓示 560 20(1966-1985) 28(1) 4600.1
2 山田 久志 490 20(1969-1988) 25(3) 3865.0
3 東尾 修 412 20(1969-1988) 21(6) 4086.0
4 北別府 学 380 19(1976-1994) 20(8) 3113.0
5 金田 正一 379 20(1950-1969) 19(10) 5526.2
6 平松 政次 374 18(1967-1984) 21(7) 3360.2
7 米田 哲也 370 22(1956-1977) 17(19) 5130.0
8 小山 正明 365 21(1953-1973) 17(20) 4899.0
9 工藤 公康 362 29(1982-2010) 12(39) 3336.2
10 柳田 豊 359 18(1970-1987) 20(9) 2357.2
11 三浦 大輔 358 25(1992-2016) 14(29) 3276.0
12 山本昌 341 30(1986-2015) 11(40) 3348.2
13 成田 文男 328 18(1965-1982) 18(13) 2781.0
14 松岡 弘 326 18(1968-1985) 18(14) 3240.0
15 坂井 勝二 325 18(1959-1976) 18(15) 2839.2
16 堀内 恒夫 323 18(1966-1983) 18(16) 3045.0
17 梶本 隆夫 321 20(1954-1973) 16(24) 4208.0
18 野村 収 315 18(1969-1986) 18(17) 2355.2
19 石井 茂雄 309 22(1958-1979) 14(30) 3168.0
20 高橋 一三 308 19(1965-1983) 16(25) 2778.0
20 佐藤 義則 308 22(1977-1998) 14(31) 2608.2
22 村田 兆治 304 23(1968-1990) 13(36) 3331.1
23 高橋 直樹 301 18(1969-1986) 17(21) 2872.2
24 江夏 豊 299 18(1967-1984) 17(22) 3196.0
25 足立 光宏 292 21(1959-1979) 14(32) 3103.0
26 遠藤 一彦 291 15(1978-1992) 19(11) 2208.1
27 西口 文也 290 21(1995-2015) 14(33) 2527.2
28 * 石川 雅規 289 16(2002-2017) 18(18) 2559.2
29 星野 伸之 282 18(1985-2002) 16(26) 2669.1
30 加藤 初 271 19(1972-1990) 14(34) 2250.0
31 星野 仙一 266 14(1969-1982) 19(12) 2128.2
32 佐々木 宏一郎 264 20(1962-1981) 13(37) 2620.1
32 桑田 真澄 264 21(1986-2006) 13(38) 2761.2
34 仁科 時成 262 12(1977-1988) 22(4) 1816.1
35 西本 聖 261 18(1976-1993) 15(27) 2677.0
36 山本 和行 260 17(1972-1988) 15(28) 1817.2
37 渡辺 久信 259 15(1984-1998) 17(23) 2075.2
37 佐々岡 真司 259 18(1990-2007) 14(35) 2344.1
39 山内 孝徳 258 12(1981-1992) 22(5) 1842.1
40 江川 卓 253 9(1979-1987) 28(2) 1857.1
   * 現役選手