本塁打

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

選手 本塁打 実働年(期間) 平均(順) 試合 打数
1 王 貞治 868 22(1959-1980) 39(2) 2831 9250
2 野村 克也 657 27(1954-1980) 24(22) 3017 10472
3 門田 博光 567 23(1970-1992) 25(20) 2571 8868
4 山本 浩二 536 18(1969-1986) 30(9) 2284 8052
5 清原 和博 525 23(1986-2008) 23(27) 2338 7814
6 落合 博満 510 20(1979-1998) 26(15) 2236 7627
7 張本 勲 504 23(1959-1981) 22(32) 2752 9666
7 衣笠 祥雄 504 23(1965-1987) 22(33) 2677 9404
9 大杉 勝男 486 19(1965-1983) 26(16) 2235 7763
10 金本 知憲 476 21(1992-2012) 23(28) 2578 8915
11 田淵 幸一 474 16(1969-1984) 30(10) 1739 5881
12 土井 正博 465 20(1962-1981) 23(29) 2449 8694
13 ローズ 464 14(1996-2009) 33(4) 1674 6274
14 長嶋 茂雄 444 17(1958-1974) 26(17) 2186 8094
15 秋山 幸二 437 22(1981-2002) 20(37) 2189 7997
16 小久保 裕紀 413 19(1994-2012) 22(34) 2057 7474
17 中村 紀洋 404 23(1992-2014) 18(47) 2267 7890
18 山崎 武司 403 25(1989-2013) 16(58) 2249 7148
19 山内 一弘 396 19(1952-1970) 21(35) 2235 7702
20 * 阿部 慎之助 388 17(2001-2017) 23(30) 2092 7158
21 原 辰徳 382 15(1981-1995) 25(21) 1697 6012
21 大島 康徳 382 24(1971-1994) 16(59) 2638 8105
23 ラミレス 380 13(2001-2013) 29(12) 1744 6708
24 小笠原 道大 378 19(1997-2015) 20(38) 1992 6828
25 江藤 慎一 367 18(1959-1976) 20(39) 2084 7156
26 江藤 智 364 20(1990-2009) 18(48) 1834 5819
27 * 村田 修一 360 15(2003-2017) 24(23) 1953 6925
28 カブレラ 357 12(2001-2012) 30(11) 1239 4510
28 * 中村 剛也 357 15(2003-2017) 24(24) 1432 4878
30 松中 信彦 352 19(1997-2015) 19(41) 1780 5964
31 掛布 雅之 349 15(1974-1988) 23(31) 1625 5673
32 有藤 道世 348 18(1969-1986) 19(42) 2063 7303
33 加藤 英司 347 19(1969-1987) 18(49) 2028 6914
34 長池 徳士 338 14(1966-1979) 24(25) 1449 4872
34 宇野 勝 338 18(1977-1994) 19(43) 1802 6188
36 松井 秀喜 332 10(1993-2002) 33(5) 1268 4572
37 松原 誠 331 20(1962-1981) 17(53) 2190 7579
38 高橋 由伸 321 18(1998-2015) 18(50) 1819 6028
39 和田 一浩 319 19(1997-2015) 17(54) 1968 6766
40 * 新井 貴浩 315 19(1999-2017) 17(55) 2320 7820
41 広澤 克実 306 19(1985-2003) 16(60) 1893 6311
42 池山 隆寛 304 19(1984-2002) 16(61) 1784 5811
43 前田 智徳 295 24(1990-2013) 12(86) 2188 7008
44 真弓 明信 292 23(1973-1995) 13(79) 2051 6624
45 田中 幸雄 287 22(1986-2007) 13(80) 2238 7673
46 木俣 達彦 285 19(1964-1982) 15(65) 2142 6762
47 リー 283 11(1977-1987) 26(18) 1315 4934
48 藤井 康雄 282 16(1987-2002) 18(51) 1641 4787
49 田代 富雄 278 16(1976-1991) 17(56) 1526 4961
50 ブーマー 277 10(1983-1992) 28(13) 1148 4451
50 大豊 泰昭 277 14(1989-2002) 20(40) 1324 4097
52 谷沢 健一 273 17(1970-1986) 16(62) 1931 6818
53 山崎 裕之 270 20(1965-1984) 14(71) 2251 7845
54 石嶺 和彦 269 16(1981-1996) 17(57) 1566 5189
55 レオン 268 10(1978-1987) 27(14) 1255 4667
56 青田 昇 265 18(1942-1959) 15(66) 1709 6566
57 豊田 泰光 263 17(1953-1969) 15(67) 1814 6137
58 稲葉 篤紀 261 20(1995-2014) 13(81) 2213 7578
59 ブライアント 259 8(1988-1995) 32(6) 773 2980
60 * 福留 孝介 256 19(1999-2017) 13(82) 1639 5765
61 * 井口 資仁 251 21(1997-2017) 12(87) 1915 6512
62 岡田 彰布 247 16(1980-1995) 15(68) 1639 5496
63 ジョーンズ 246 8(1970-1977) 31(7) 961 3182
63 榎本 喜八 246 18(1955-1972) 14(72) 2222 7763
65 中西 太 244 18(1952-1969) 14(73) 1388 4116
65 城島 健司 244 18(1995-2012) 14(74) 1323 4756
65 水谷 実雄 244 20(1966-1985) 12(88) 1729 5349
68 緒方 孝市 241 22(1988-2009) 11(92) 1808 5342
69 タイロン・ウッズ 240 6(2003-2008) 40(1) 824 2940
70 石毛 宏典 236 16(1981-1996) 15(69) 1796 6472
70 高木 守道 236 21(1960-1980) 11(93) 2282 8367
72 ペタジーニ 233 12(1999-2010) 19(44) 837 2830
73 マルカーノ 232 11(1975-1985) 21(36) 1313 4938
73 柏原 純一 232 16(1973-1988) 15(70) 1642 5353
73 初芝 清 232 17(1989-2005) 14(75) 1732 5762
76 小鶴 誠 230 17(1942-1958) 14(76) 1655 6141
77 島谷 金二 229 14(1969-1982) 16(63) 1682 5630
77 谷繁 元信 229 27(1989-2015) 8(100) 3021 8774
79 羽田 耕一 225 17(1973-1989) 13(83) 1874 5939
80 藤村 富美男 224 23(1936-1958) 10(96) 1558 5648
80 杉浦 享 224 22(1972-1993) 10(97) 1782 5056
82 桑田 武 223 12(1959-1970) 19(45) 1194 4214
83 若松 勉 220 19(1971-1989) 12(89) 2062 6808
84 シピン 218 9(1972-1980) 24(26) 1036 3779
85 * バレンティン 217 7(2011-2017) 31(8) 760 2589
85 古田 敦也 217 18(1990-2007) 12(90) 2008 7141
87 竹之内 雅史 216 15(1968-1982) 14(77) 1371 4357
88 栗橋 茂 215 16(1974-1989) 13(84) 1550 4674
89 * 松田 宣浩 212 12(2006-2017) 18(52) 1350 5005
89 西沢 道夫 212 22(1937-1958) 10(98) 1704 5999
91 杉山 悟 209 13(1948-1960) 16(64) 1391 4762
91 白 仁天 209 19(1963-1981) 11(94) 1969 6579
93 福本 豊 208 20(1969-1988) 10(99) 2401 8745
94 藤田 平 207 19(1966-1984) 11(95) 2010 7217
95 フェルナンデス 206 11(2003-2013) 19(46) 1253 4566
96 アルトマン 205 8(1968-1975) 26(19) 935 3183
96 SHINJO 205 16(1991-2006) 13(85) 1411 5163
98 簑田 浩二 204 15(1976-1990) 14(78) 1420 4604
99 松永 浩美 203 17(1981-1997) 12(91) 1816 6490
100 バース 202 6(1983-1988) 34(3) 614 2208
   * 現役選手