塁打

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

選手 塁打 実働年(期間) 平均(順) 試合 打数
1 王 貞治 5862 22(1959-1980) 266(2) 2831 9250
2 野村 克也 5315 27(1954-1980) 197(16) 3017 10472
3 張本 勲 5161 23(1959-1981) 224(6) 2752 9666
4 門田 博光 4688 23(1970-1992) 204(14) 2571 8868
5 金本 知憲 4481 21(1992-2012) 213(9) 2578 8915
6 衣笠 祥雄 4474 23(1965-1987) 195(18) 2677 9404
7 長嶋 茂雄 4369 17(1958-1974) 257(3) 2186 8094
8 山本 浩二 4361 18(1969-1986) 242(5) 2284 8052
9 落合 博満 4302 20(1979-1998) 215(8) 2236 7627
10 土井 正博 4178 20(1962-1981) 209(12) 2449 8694
11 清原 和博 4066 23(1986-2008) 177(28) 2338 7814
12 大杉 勝男 4030 19(1965-1983) 212(10) 2235 7763
13 山内 一弘 4015 19(1952-1970) 211(11) 2235 7702
14 秋山 幸二 3927 22(1981-2002) 179(27) 2189 7997
15 福本 豊 3846 20(1969-1988) 192(22) 2401 8745
16 大島 康徳 3716 24(1971-1994) 155(37) 2638 8105
17 小久保 裕紀 3709 19(1994-2012) 195(19) 2057 7474
18 中村 紀洋 3702 23(1992-2014) 161(36) 2267 7890
19 小笠原 道大 3687 19(1997-2015) 194(20) 1992 6828
20 * 阿部 慎之助 3559 17(2001-2017) 209(13) 2092 7158
21 立浪 和義 3556 22(1988-2009) 162(35) 2586 8716
22 榎本 喜八 3555 18(1955-1972) 198(15) 2222 7763
23 * 新井 貴浩 3549 19(1999-2017) 187(24) 2320 7820
24 加藤 英司 3537 19(1969-1987) 186(25) 2028 6914
25 松原 誠 3523 20(1962-1981) 176(29) 2190 7579
26 有藤 道世 3521 18(1969-1986) 196(17) 2063 7303
27 ラミレス 3509 13(2001-2013) 270(1) 1744 6708
27 ローズ 3509 14(1996-2009) 251(4) 1674 6274
29 川上 哲治 3500 21(1938-1958) 167(33) 1979 7500
30 稲葉 篤紀 3477 20(1995-2014) 174(30) 2213 7578
31 江藤 慎一 3462 18(1959-1976) 192(23) 2084 7156
32 和田 一浩 3456 19(1997-2015) 182(26) 1968 6766
33 高木 守道 3438 21(1960-1980) 164(34) 2282 8367
34 山崎 武司 3426 25(1989-2013) 137(40) 2249 7148
35 前田 智徳 3391 24(1990-2013) 141(39) 2188 7008
36 山崎 裕之 3364 20(1965-1984) 168(32) 2251 7845
37 田中 幸雄 3333 22(1986-2007) 152(38) 2238 7673
38 * 村田 修一 3314 15(2003-2017) 221(7) 1953 6925
39 谷沢 健一 3279 17(1970-1986) 193(21) 1931 6818
40 若松 勉 3274 19(1971-1989) 172(31) 2062 6808
   * 現役選手