試合

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

選手 試合 実働年(期間) 平均(順)
1 谷繁 元信 3021 27(1989-2015) 112(31)
2 野村 克也 3017 27(1954-1980) 112(32)
3 王 貞治 2831 22(1959-1980) 129(4)
4 張本 勲 2752 23(1959-1981) 120(13)
5 衣笠 祥雄 2677 23(1965-1987) 116(19)
6 大島 康徳 2638 24(1971-1994) 110(43)
7 立浪 和義 2586 22(1988-2009) 118(15)
8 金本 知憲 2578 21(1992-2012) 123(7)
9 門田 博光 2571 23(1970-1992) 112(33)
10 土井 正博 2449 20(1962-1981) 122(10)
11 石井 琢朗 2413 24(1989-2012) 101(69)
12 福本 豊 2401 20(1969-1988) 120(14)
13 伊東 勤 2379 22(1982-2003) 108(49)
14 清原 和博 2338 23(1986-2008) 102(66)
15 * 新井 貴浩 2320 19(1999-2017) 122(11)
16 山本 浩二 2284 18(1969-1986) 127(6)
17 高木 守道 2282 21(1960-1980) 109(47)
18 中村 紀洋 2267 23(1992-2014) 99(78)
19 山崎 裕之 2251 20(1965-1984) 113(28)
20 山崎 武司 2249 25(1989-2013) 90(91)
21 田中 幸雄 2238 22(1986-2007) 102(67)
22 落合 博満 2236 20(1979-1998) 112(34)
23 山内 一弘 2235 19(1952-1970) 118(16)
23 大杉 勝男 2235 19(1965-1983) 118(17)
25 榎本 喜八 2222 18(1955-1972) 123(8)
26 稲葉 篤紀 2213 20(1995-2014) 111(40)
27 柴田 勲 2208 20(1962-1981) 110(44)
28 松原 誠 2190 20(1962-1981) 110(45)
28 広瀬 叔功 2190 22(1956-1977) 100(71)
30 秋山 幸二 2189 22(1981-2002) 100(72)
31 前田 智徳 2188 24(1990-2013) 91(89)
32 長嶋 茂雄 2186 17(1958-1974) 129(5)
33 * 荒木 雅博 2168 21(1997-2017) 103(64)
34 宮本 慎也 2162 19(1995-2013) 114(25)
35 * 福浦 和也 2152 21(1997-2017) 102(68)
36 木俣 達彦 2142 19(1964-1982) 113(29)
37 * 阿部 慎之助 2092 17(2001-2017) 123(9)
38 江藤 慎一 2084 18(1959-1976) 116(20)
39 新井 宏昌 2076 18(1975-1992) 115(22)
40 堀 幸一 2064 21(1989-2009) 98(81)
41 有藤 道世 2063 18(1969-1986) 115(23)
41 駒田 徳広 2063 18(1983-2000) 115(24)
43 若松 勉 2062 19(1971-1989) 109(48)
44 小久保 裕紀 2057 19(1994-2012) 108(50)
45 毒島 章一 2056 18(1954-1971) 114(26)
46 真弓 明信 2051 23(1973-1995) 89(92)
47 加藤 英司 2028 19(1969-1987) 107(51)
48 藤田 平 2010 19(1966-1984) 106(54)
49 古田 敦也 2008 18(1990-2007) 112(35)
50 吉田 義男 2007 17(1953-1969) 118(18)
51 金子 誠 1996 20(1995-2014) 100(73)
52 小笠原 道大 1992 19(1997-2015) 105(57)
53 川上 哲治 1979 21(1938-1958) 94(84)
54 * 鳥谷 敬 1974 14(2004-2017) 141(1)
55 白 仁天 1969 19(1963-1981) 104(60)
56 和田 一浩 1968 19(1997-2015) 104(61)
57 飯田 徳治 1965 17(1947-1963) 116(21)
58 桧山 進次郎 1959 22(1992-2013) 89(93)
59 中村 武志 1955 19(1987-2005) 103(65)
60 * 村田 修一 1953 15(2003-2017) 130(3)
61 小玉 明利 1946 16(1954-1969) 122(12)
62 谷沢 健一 1931 17(1970-1986) 114(27)
63 野村 謙二郎 1927 17(1989-2005) 113(30)
64 遠井 吾郎 1919 20(1958-1977) 96(83)
65 * 井口 資仁 1915 21(1997-2017) 91(90)
66 基 満男 1914 18(1967-1984) 106(55)
67 川相 昌弘 1909 23(1984-2006) 83(96)
68 小川 亨 1908 17(1968-1984) 112(36)
69 井端 弘和 1896 18(1998-2015) 105(58)
70 佐伯 貴弘 1895 19(1993-2011) 100(74)
71 広澤 克実 1893 19(1985-2003) 100(75)
72 大石 大二郎 1892 17(1981-1997) 111(41)
72 金城 龍彦 1892 17(1999-2015) 111(42)
74 谷 佳知 1888 19(1997-2015) 99(79)
75 森 昌彦 1884 20(1955-1974) 94(85)
76 * 松井 稼頭央 1883 23(1995-2017) 82(97)
77 中 暁生 1877 18(1955-1972) 104(62)
78 羽田 耕一 1874 17(1973-1989) 110(46)
79 江藤 智 1834 20(1990-2009) 92(88)
80 高橋 由伸 1819 18(1998-2015) 101(70)
81 松永 浩美 1816 17(1981-1997) 107(52)
82 豊田 泰光 1814 17(1953-1969) 107(53)
83 緒方 孝市 1808 22(1988-2009) 82(98)
84 宇野 勝 1802 18(1977-1994) 100(76)
85 * 森野 将彦 1801 21(1997-2017) 86(95)
86 前田 益穂 1799 17(1959-1975) 106(56)
87 石毛 宏典 1796 16(1981-1996) 112(37)
88 高倉 照幸 1793 18(1953-1970) 100(77)
89 近藤 和彦 1789 16(1958-1973) 112(38)
89 大村 直之 1789 17(1994-2010) 105(59)
91 葛城 隆雄 1787 16(1955-1970) 112(39)
92 池山 隆寛 1784 19(1984-2002) 94(86)
93 杉浦 享 1782 22(1972-1993) 81(99)
93 サブロー 1782 22(1995-2016) 81(100)
95 松中 信彦 1780 19(1997-2015) 94(87)
96 醍醐 猛夫 1775 18(1957-1974) 99(80)
97 伊藤 勲 1771 20(1961-1980) 89(94)
98 * 内川 聖一 1769 17(2001-2017) 104(63)
99 城戸 則文 1766 18(1957-1974) 98(82)
100 ラミレス 1744 13(2001-2013) 134(2)
   * 現役選手