失点

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

順位 投手 失点 実働年(期間) 平均(順) 投球回
1 米田 哲也 1940 22(1956-1977) 88(4) 5130.0
2 東尾 修 1817 20(1969-1988) 91(1) 4086.0
3 鈴木 啓示 1772 20(1966-1985) 89(2) 4600.1
4 金田 正一 1706 20(1950-1969) 85(5) 5526.2
5 梶本 隆夫 1634 20(1954-1973) 82(6) 4208.0
6 小山 正明 1567 21(1953-1973) 75(9) 4899.0
7 山田 久志 1538 20(1969-1988) 77(7) 3865.0
8 三浦 大輔 1430 25(1992-2016) 57(31) 3276.0
9 石井 茂雄 1404 22(1958-1979) 64(22) 3168.0
10 村田 兆治 1402 23(1968-1990) 61(25) 3331.1
11 北別府 学 1399 19(1976-1994) 74(11) 3113.0
12 山本昌 1394 30(1986-2015) 46(40) 3348.2
13 平松 政次 1385 18(1967-1984) 77(8) 3360.2
14 別所 毅彦 1379 19(1942-1960) 73(13) 4350.2
14 工藤 公康 1379 29(1982-2010) 48(39) 3336.2
16 松岡 弘 1350 18(1968-1985) 75(10) 3240.0
17 佐藤 義則 1251 22(1977-1998) 57(32) 2608.2
18 長谷川 良平 1242 14(1950-1963) 89(3) 3376.1
19 堀内 恒夫 1235 18(1966-1983) 69(16) 3045.0
20 スタルヒン 1221 20(1936-1955) 61(26) 4175.1
21 高橋 直樹 1204 18(1969-1986) 67(17) 2872.2
22 足立 光宏 1200 21(1959-1979) 57(33) 3103.0
23 星野 伸之 1191 18(1985-2002) 66(18) 2669.1
23 桑田 真澄 1191 21(1986-2006) 57(34) 2761.2
25 山内 新一 1188 17(1969-1985) 70(15) 2459.0
26 坂井 勝二 1186 18(1959-1976) 66(19) 2839.2
27 * 石川 雅規 1184 16(2002-2017) 74(12) 2559.2
28 野村 収 1169 18(1969-1986) 65(20) 2355.2
29 佐々木 宏一郎 1151 20(1962-1981) 58(29) 2620.1
30 西口 文也 1134 21(1995-2015) 54(36) 2527.2
31 柳田 豊 1128 18(1970-1987) 63(23) 2357.2
32 成田 文男 1107 18(1965-1982) 62(24) 2781.0
32 高橋 一三 1107 19(1965-1983) 58(30) 2778.0
34 西本 聖 1105 18(1976-1993) 61(27) 2677.0
35 江田 孝 1101 17(1941-1957) 65(21) 2165.0
36 今井 雄太郎 1097 21(1971-1991) 52(38) 2030.0
37 若林 忠志 1093 18(1936-1953) 61(28) 3557.1
38 中尾 碩志 1081 19(1939-1957) 57(35) 3057.0
39 小宮山 悟 1068 20(1990-2009) 53(37) 2293.0
40 小野 正一 1066 15(1956-1970) 71(14) 2909.0
   * 現役選手