勝利

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

順位 投手 勝利 実働年(期間) 平均(順) 登板 敗北
1 金田 正一 400 20(1950-1969) 20(1) 944 298
2 米田 哲也 350 22(1956-1977) 16(5) 949 285
3 小山 正明 320 21(1953-1973) 15(10) 856 232
4 鈴木 啓示 317 20(1966-1985) 16(6) 703 238
5 別所 毅彦 310 19(1942-1960) 16(7) 662 178
6 スタルヒン 303 20(1936-1955) 15(11) 586 176
7 山田 久志 284 20(1969-1988) 14(15) 654 166
8 稲尾 和久 276 14(1956-1969) 20(2) 756 137
9 梶本 隆夫 254 20(1954-1973) 13(22) 867 255
10 東尾 修 251 20(1969-1988) 13(23) 697 247
11 野口 二郎 237 14(1939-1952) 17(3) 517 139
11 若林 忠志 237 18(1936-1953) 13(24) 528 144
13 工藤 公康 224 29(1982-2010) 8(64) 635 142
14 村山 実 222 14(1959-1972) 16(8) 509 147
15 皆川 睦雄 221 18(1954-1971) 12(27) 759 139
16 山本昌 219 30(1986-2015) 7(78) 581 165
17 杉下 茂 215 13(1949-1961) 17(4) 525 123
17 村田 兆治 215 23(1968-1990) 9(50) 604 177
19 北別府 学 213 19(1976-1994) 11(31) 515 141
20 中尾 碩志 209 19(1939-1957) 11(32) 516 127
21 江夏 豊 206 18(1967-1984) 11(33) 829 158
22 堀内 恒夫 203 18(1966-1983) 11(34) 560 139
23 平松 政次 201 18(1967-1984) 11(35) 635 196
24 藤本 英雄 200 14(1942-1955) 14(16) 367 87
25 長谷川 良平 197 14(1950-1963) 14(17) 621 208
26 秋山 登 193 12(1956-1967) 16(9) 639 171
27 松岡 弘 191 18(1968-1985) 11(36) 660 190
28 石井 茂雄 189 22(1958-1979) 9(51) 705 185
29 川崎 徳次 188 18(1940-1957) 10(39) 505 156
30 杉浦 忠 187 13(1958-1970) 14(18) 577 106
30 足立 光宏 187 21(1959-1979) 9(52) 676 153
32 小野 正一 184 15(1956-1970) 12(28) 671 155
33 西口 文也 182 21(1995-2015) 9(53) 436 118
34 斎藤 雅樹 180 18(1984-2001) 10(40) 426 96
35 真田 重蔵 178 13(1943-1955) 14(19) 416 128
36 星野 伸之 176 18(1985-2002) 10(41) 427 140
37 成田 文男 175 18(1965-1982) 10(42) 534 129
38 荒巻 淳 173 13(1950-1962) 13(25) 508 107
38 桑田 真澄 173 21(1986-2006) 8(65) 442 141
40 三浦 大輔 172 25(1992-2016) 7(79) 535 184
41 高橋 直樹 169 18(1969-1986) 9(54) 493 158
42 高橋 一三 167 19(1965-1983) 9(55) 595 132
43 坂井 勝二 166 18(1959-1976) 9(56) 605 186
44 西本 聖 165 18(1976-1993) 9(57) 504 128
44 佐藤 義則 165 22(1977-1998) 8(66) 501 137
46 土橋 正幸 162 12(1956-1967) 14(20) 455 135
47 槙原 寛己 159 19(1983-2001) 8(67) 463 128
48 * 石川 雅規 156 16(2002-2017) 10(43) 427 151
49 大野 豊 148 22(1977-1998) 7(80) 707 100
50 星野 仙一 146 14(1969-1982) 10(44) 500 121
51 山内 新一 143 17(1969-1985) 8(68) 431 142
51 石井 一久 143 22(1992-2013) 7(81) 419 103
53 * 杉内 俊哉 142 14(2002-2015) 10(45) 316 77
54 城之内 邦雄 141 13(1962-1974) 11(37) 359 88
54 加藤 初 141 19(1972-1990) 7(82) 490 113
56 小林 繁 139 11(1973-1983) 13(26) 374 95
56 川口 和久 139 18(1981-1998) 8(69) 435 135
58 佐々岡 真司 138 18(1990-2007) 8(70) 570 153
59 江川 卓 135 9(1979-1987) 15(12) 266 72
59 藤村 隆男 135 18(1940-1957) 8(71) 414 97
61 大石 清 134 12(1959-1970) 11(38) 516 126
61 渡辺 省三 134 13(1953-1965) 10(46) 550 96
61 遠藤 一彦 134 15(1978-1992) 9(58) 460 128
64 米川 泰夫 132 11(1949-1959) 12(29) 403 142
64 三浦 清弘 132 19(1957-1975) 7(83) 553 104
64 佐々木 宏一郎 132 20(1962-1981) 7(84) 667 152
67 梶岡 忠義 131 9(1947-1955) 15(13) 299 85
67 外木場 義郎 131 15(1965-1979) 9(59) 445 138
67 天保 義夫 131 16(1942-1957) 8(72) 431 152
70 大友 工司 130 11(1950-1960) 12(30) 294 57
70 今井 雄太郎 130 21(1971-1991) 6(93) 429 112
72 下柳 剛 129 22(1991-2012) 6(94) 627 106
73 金田 留広 128 13(1969-1981) 10(47) 434 109
73 * 内海 哲也 128 14(2004-2017) 9(60) 309 96
73 斉藤 明夫 128 17(1977-1993) 8(73) 601 125
76 御園生 崇男 127 16(1936-1951) 8(74) 285 70
76 西崎 幸広 127 15(1987-2001) 8(75) 330 102
78 * 和田 毅 126 15(2003-2017) 8(76) 242 66
79 渡辺 久信 125 15(1984-1998) 8(77) 389 110
80 鈴木 孝政 124 17(1973-1989) 7(85) 586 94
80 黒田 博樹 124 20(1997-2016) 6(95) 321 105
82 柚木 進 123 9(1948-1956) 14(21) 281 64
82 * 涌井 秀章 123 13(2005-2017) 9(61) 377 112
84 小松 辰雄 122 17(1978-1994) 7(86) 432 102
85 高橋 重行 121 17(1964-1980) 7(87) 581 135
85 野村 収 121 18(1969-1986) 7(88) 579 132
85 若生 智男 121 21(1956-1976) 6(96) 628 120
88 藤田 元司 119 8(1957-1964) 15(14) 364 88
88 安仁屋 宗八 119 18(1964-1981) 7(89) 655 124
90 村田 元一 118 13(1957-1969) 9(62) 459 140
90 渡辺 秀武 118 19(1964-1982) 6(97) 606 100
92 郭 泰源 117 13(1985-1997) 9(63) 272 68
92 川上 憲伸 117 17(1998-2014) 7(90) 275 76
92 権藤 正利 117 21(1953-1973) 6(98) 719 154
92 小宮山 悟 117 20(1990-2009) 6(99) 455 141
96 * 金子 千尋 116 12(2006-2017) 10(48) 299 71
96 山本 和行 116 17(1972-1988) 7(91) 700 106
96 新浦 壽夫 116 22(1971-1992) 5(100) 592 123
99 備前 喜夫 115 11(1952-1962) 10(49) 446 149
100 森中 千香良 114 16(1960-1975) 7(92) 517 108
   * 現役選手