登板

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

順位 投手 登板 実働年(期間) 平均(順) 投球回
1 * 岩瀬 仁紀 954 19(1999-2017) 50(5) 950.0
2 米田 哲也 949 22(1956-1977) 43(13) 5130.0
3 金田 正一 944 20(1950-1969) 47(6) 5526.2
4 梶本 隆夫 867 20(1954-1973) 43(14) 4208.0
5 小山 正明 856 21(1953-1973) 41(19) 4899.0
6 江夏 豊 829 18(1967-1984) 46(8) 3196.0
7 皆川 睦雄 759 18(1954-1971) 42(17) 3158.0
8 稲尾 和久 756 14(1956-1969) 54(3) 3599.0
9 鹿取 義隆 755 19(1979-1997) 40(22) 1306.1
10 * 五十嵐 亮太 754 19(1999-2017) 40(23) 803.2
11 権藤 正利 719 21(1953-1973) 34(40) 2513.0
12 大野 豊 707 22(1977-1998) 32(48) 2231.0
13 石井 茂雄 705 22(1958-1979) 32(49) 3168.0
14 鈴木 啓示 703 20(1966-1985) 35(33) 4600.1
15 山本 和行 700 17(1972-1988) 41(20) 1817.2
16 東尾 修 697 20(1969-1988) 35(34) 4086.0
17 足立 光宏 676 21(1959-1979) 32(50) 3103.0
18 小野 正一 671 15(1956-1970) 45(10) 2909.0
19 佐々木 宏一郎 667 20(1962-1981) 33(44) 2620.1
20 別所 毅彦 662 19(1942-1960) 35(35) 4350.2
21 松岡 弘 660 18(1968-1985) 37(26) 3240.0
22 * 藤川 球児 657 18(2000-2017) 37(27) 811.2
23 安仁屋 宗八 655 18(1964-1981) 36(30) 2090.1
24 山田 久志 654 20(1969-1988) 33(45) 3865.0
25 * 山口 鉄也 642 11(2007-2017) 58(1) 639.2
26 秋山 登 639 12(1956-1967) 53(4) 2993.0
27 平松 政次 635 18(1967-1984) 35(36) 3360.2
27 工藤 公康 635 29(1982-2010) 22(80) 3336.2
29 若生 智男 628 21(1956-1976) 30(61) 2260.1
30 下柳 剛 627 22(1991-2012) 29(66) 1970.2
31 長谷川 良平 621 14(1950-1963) 44(11) 3376.1
32 吉田 豊彦 619 20(1988-2007) 31(56) 1596.0
33 角 盈男 618 15(1978-1992) 41(21) 961.2
34 渡辺 秀武 606 19(1964-1982) 32(51) 2083.2
34 永射 保 606 19(1972-1990) 32(52) 906.2
36 坂井 勝二 605 18(1959-1976) 34(41) 2839.2
37 村田 兆治 604 23(1968-1990) 26(77) 3331.1
38 斉藤 明夫 601 17(1977-1993) 35(37) 2173.1
39 藤田 宗一 600 14(1998-2011) 43(15) 454.0
40 高津 臣吾 598 17(1991-2007) 35(38) 761.1
41 福原 忍 595 18(1999-2016) 33(46) 1338.1
41 高橋 一三 595 19(1965-1983) 31(57) 2778.0
41 前田 幸長 595 19(1989-2007) 31(58) 1577.0
44 新浦 壽夫 592 22(1971-1992) 27(74) 2158.2
45 鈴木 孝政 586 17(1973-1989) 34(42) 1788.1
45 スタルヒン 586 20(1936-1955) 29(67) 4175.1
47 高橋 重行 581 17(1964-1980) 34(43) 2295.0
47 山本昌 581 30(1986-2015) 19(83) 3348.2
49 野村 収 579 18(1969-1986) 32(53) 2355.2
49 板東 里視 579 20(1960-1979) 29(68) 1746.1
51 若生 忠泰 578 16(1955-1970) 36(31) 1973.1
52 杉浦 忠 577 13(1958-1970) 44(12) 2413.1
53 * 宮西 尚生 574 10(2008-2017) 57(2) 477.1
54 佐々岡 真司 570 18(1990-2007) 32(54) 2344.1
55 平井 正史 569 21(1994-2014) 27(75) 839.1
56 村上 雅則 566 20(1963-1982) 28(71) 1642.1
57 橋本 武広 560 14(1990-2003) 40(24) 482.2
57 堀内 恒夫 560 18(1966-1983) 31(59) 3045.0
59 豊田 清 558 17(1995-2011) 33(47) 992.1
60 三浦 清弘 553 19(1957-1975) 29(69) 2280.0
61 渡辺 省三 550 13(1953-1965) 42(18) 2018.0
61 久保 康生 550 20(1978-1997) 28(72) 1422.0
63 * 平野 佳寿 549 12(2006-2017) 46(9) 974.2
63 岡島 秀樹 549 21(1995-2015) 26(78) 739.2
65 古沢 憲司 543 21(1964-1984) 26(79) 1896.1
66 浅野 啓司 542 18(1967-1984) 30(62) 1715.2
66 西井 哲夫 542 18(1970-1987) 30(63) 1370.2
68 三浦 大輔 535 25(1992-2016) 21(82) 3276.0
69 * 武田 久 534 15(2003-2017) 36(32) 566.1
69 成田 文男 534 18(1965-1982) 30(64) 2781.0
71 吉田 修司 533 19(1989-2007) 28(73) 610.1
72 柳田 豊 531 18(1970-1987) 30(65) 2357.2
73 若林 忠志 528 18(1936-1953) 29(70) 3557.1
74 杉下 茂 525 13(1949-1961) 40(25) 2841.2
75 潮崎 哲也 523 15(1990-2004) 35(39) 1249.1
76 薮田 安彦 520 17(1996-2012) 31(60) 1009.1
77 鈴木 隆 519 11(1958-1968) 47(7) 1625.2
78 野口 二郎 517 14(1939-1952) 37(28) 3447.1
78 森中 千香良 517 16(1960-1975) 32(55) 1947.1
80 大石 清 516 12(1959-1970) 43(16) 2157.1
80 * 髙橋 聡文 516 14(2004-2017) 37(29) 442.1
80 中尾 碩志 516 19(1939-1957) 27(76) 3057.0
80 木田 優夫 516 24(1989-2012) 22(81) 1269.2
   * 現役選手