与四球

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

順位 投手 与四球 実働年(期間) 平均(順) 投球回
1 金田 正一 1808 20(1950-1969) 90(3) 5526.2
2 米田 哲也 1480 22(1956-1977) 67(11) 5130.0
3 中尾 碩志 1436 19(1939-1957) 76(5) 3057.0
4 梶本 隆夫 1244 20(1954-1973) 62(15) 4208.0
5 スタルヒン 1221 20(1936-1955) 61(16) 4175.1
6 別所 毅彦 1206 19(1942-1960) 63(14) 4350.2
7 松岡 弘 1163 18(1968-1985) 65(13) 3240.0
8 村田 兆治 1144 23(1968-1990) 50(28) 3331.1
9 工藤 公康 1128 29(1982-2010) 39(37) 3336.2
10 鈴木 啓示 1126 20(1966-1985) 56(20) 4600.1
11 小野 正一 1116 15(1956-1970) 74(7) 2909.0
12 内藤 幸三 1108 16(1936-1951) 69(10) 2220.2
13 東尾 修 1102 20(1969-1988) 55(21) 4086.0
14 堀内 恒夫 1095 18(1966-1983) 61(17) 3045.0
15 佐藤 義則 1055 22(1977-1998) 48(31) 2608.2
16 長谷川 良平 1026 14(1950-1963) 73(8) 3376.1
17 川口 和久 1021 18(1981-1998) 57(19) 2410.0
18 権藤 正利 1019 21(1953-1973) 49(30) 2513.0
19 高橋 一三 1007 19(1965-1983) 53(25) 2778.0
20 若林 忠志 998 18(1936-1953) 55(22) 3557.1
21 平松 政次 990 18(1967-1984) 55(23) 3360.2
22 川崎 徳次 980 18(1940-1957) 54(24) 2870.1
23 小山 正明 978 21(1953-1973) 47(32) 4899.0
24 加藤 初 950 19(1972-1990) 50(29) 2250.0
25 石田 光彦 948 11(1936-1946) 86(4) 1774.1
26 石井 一久 941 22(1992-2013) 43(35) 2153.1
27 江夏 豊 936 18(1967-1984) 52(26) 3196.0
28 星野 伸之 927 18(1985-2002) 52(27) 2669.1
29 山田 久志 909 20(1969-1988) 45(33) 3865.0
30 西口 文也 906 21(1995-2015) 43(36) 2527.2
31 亀田 忠 898 4(1938-1941) 225(1) 1298.0
32 渡辺 久信 883 15(1984-1998) 59(18) 2075.2
33 三浦 大輔 882 25(1992-2016) 35(39) 3276.0
34 真田 重蔵 869 13(1943-1955) 67(12) 2717.0
35 山本昌 866 30(1986-2015) 29(40) 3348.2
36 新浦 壽夫 859 22(1971-1992) 39(38) 2158.2
37 秋山 登 854 12(1956-1967) 71(9) 2993.0
38 菊矢 吉男 837 9(1936-1944) 93(2) 1316.1
39 江本 孟紀 822 11(1971-1981) 75(6) 1978.2
40 坂井 勝二 817 18(1959-1976) 45(34) 2839.2
   * 現役選手