ドラフト指名選手

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒

広島
1 中村 奨成 18 広陵高 181 76 右右
2 山口 翔 18 熊本工高 181 75 右右
3 ケムナプラッド誠 22 日本文理大 192 91 右右
4 永井 敦士 17 二松学舎大付高 178 88 右右
5 遠藤 淳志 18 霞ヶ浦高 184 74 右右
6 平岡 敬人 22 中部学院大 186 92 右右
阪神
1 馬場 皐輔 22 仙台大 180 90 右右
2 高橋 遥人 21 亜大 180 78 左左
3 熊谷 敬宥 21 立大 173 70 右右
4 島田 海吏 21 上武大 175 72 右左
5 谷川 昌希 25 九州三菱自動車 175 79 右右
6 牧 丈一郎 18 啓新高 181 81 右左
DeNA
1 東 克樹 21 立命大 170 76 左左
2 神里 和毅 23 日本生命 178 81 右左
3 阪口 皓亮 18 北海高 186 77 右左
4 斎藤 俊介 23 JX-ENEOS 176 83 右右
5 桜井 周斗 18 日大三高 178 80 左左
6 寺田 光輝 25 BCリーグ石川 175 73 右右
7 宮本 秀明 21 パナソニック 178 81 右左
8 楠本 泰史 22 東北福祉大 180 77 右左
9 山本 祐大 19 BCリーグ滋賀 180 78 右右
巨人
1 鍬原 拓也 21 中大 177 76 右右
2 岸田 行倫 21 大阪ガス 176 80 右右
3 大城 卓三 24 NTT西日本 187 89 右左
4 北村 拓己 22 亜大 181 85 右右
5 田中 俊太 24 日立製作所 178 80 右左
6 若林 晃弘 24 JX-ENEOS 180 77 右両
7 村上 海斗 22 奈良学園大 189 95 右右
8 湯浅 大 17 高崎健康福祉大高崎高 172 70 右右
中日
1 鈴木 博志 20 ヤマハ 181 95 右右
2 石川 翔 17 青藍泰斗高 179 81 右左
3 高松 渡 18 滝川二高 176 65 右左
4 清水 達也 17 花咲徳栄高 182 83 右右
5 伊藤 康祐 17 中京大中京高 174 75 右右
6 山本 拓実 17 市西宮高 167 71 右右
ヤクルト
1 村上 宗隆 17 九州学院高 187 95 右左
2 大下 佑馬 25 三菱重工広島 179 83 右左
3 蔵本 治孝 22 岡山商大 185 95 右右
4 塩見 泰隆 24 JX-ENEGS 179 77 右右
5 金久保 優斗 17 東海大市原望洋高 183 74 右左
6 宮本 丈 22 奈良学園大 183 78 右左
7 松本 直樹 24 西濃運輸 177 82 右右
8 沼田 拓巳 23 BCリーグ石川 184 87 右右
ソフトパンク
1 吉住 晴斗 17 鶴岡東高 185 85 右右
2 高橋  礼 21 専大 187 84 右右
3 増田 珠 18 横浜高 180 82 右右
4 椎野 新 22 国士舘大 195 88 右右
5 田浦 文丸 18 秀岳館高 170 75 左左
西武
1 斉藤 大将 22 明大 178 75 左左
2 西川 愛也 18 花咲徳栄高 180 78 右左
3 伊藤 翔 18 四国IL徳島 177 72 右右
4 平良 海馬 17 八重山商工高 173 84 右左
5 与座 海人 22 岐阜経大 173 74 右右
6 綱島 龍生 17 糸魚川白嶺高 178 72 右左
楽天
1 近藤 弘樹 22 岡山商大 186 96 右右
2 岩見 雅紀 23 慶大 187 110 右右
3 山崎 剛 21 国学院大 173 74 右左
4 渡辺 佑樹 21 横浜商大 182 83 左左
5 田中 耀飛 21 BFL・兵庫 181 95 右右
6 西巻 賢二 18 仙台育英高 167 68 右右
7 寺岡 寛治 24 BCリーグ石川 180 89 右右
オリックス
1 田嶋 大樹 21 JR東日本 182 77 左左
2 鈴木康平 23 日立製作所 186 88 右右
3 福田 周平 25 NTT東日本 169 69 右左
4 本田 仁海 18 星槎国際湘南高 181 74 右左
5 西村  凌コ甫 21 SUBARU 175 75 右右
6 西浦 颯大 18 明徳義塾高 178 68 右左
7 広沢 伸哉 18 大分商高 175 70 右右
8 山足 達也 24 ホンダ鈴鹿 174 76 右右
日本ハム
1 清宮 幸太郎 18 早実高 184 102 右左
2 西村 天裕 24 NTT東日本 177 87 右右
3 田中 瑛斗 18 柳ケ浦高 184 70 右左
4 難波 侑平 18 創志学園高 178 76 右左
5 北浦 竜次 17 白鷆大足利高 184 85 左左
6 鈴木 遼太郎 21 東北学院大 183 83 右右
7 宮台 康平 22 東大 178 83 左左
ロッテ
1 安田 尚憲 18 履正社高 188 95 右左
2 藤岡 裕大 24 トヨタ自動車 178 77 右左
3 山本 大貴 21 三菱自動車岡崎 182 80 左左
4 菅野 剛士 24 日立製作所 171 83 右左
5 渡辺 啓太 24 NTT東日本 177 72 右右
6 永野 将司 24 ホンダ 181 82 左左