チーム成績
| ★セリーグ | ||||||
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
| 広 島 | 143 | 88 | 51 | 4 | 0.633 | -- |
| 阪 神 | 143 | 78 | 61 | 4 | 0.561 | 10 |
| DeNA | 143 | 73 | 65 | 5 | 0.529 | 14.5 |
| 巨 人 | 143 | 72 | 68 | 3 | 0.514 | 16.5 |
| 中 日 | 143 | 59 | 79 | 5 | 0.428 | 28.5 |
| ヤクルト | 143 | 45 | 96 | 2 | 0.319 | 44 |
| ★パリーグ | ||||||
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
| ソフトバンク | 143 | 94 | 49 | 0 | 0.657 | -- |
| 西 武 | 143 | 79 | 61 | 3 | 0.564 | 13.5 |
| 楽 天 | 143 | 77 | 63 | 3 | 0.55 | 15.5 |
| オリックス | 143 | 63 | 79 | 1 | 0.444 | 30.5 |
| 日本ハム | 143 | 60 | 83 | 0 | 0.42 | 34 |
| ロッテ | 143 | 54 | 87 | 2 | 0.383 | 39 |
部門別タイトル
| ★セリーグ | ||||
| 打率 | 宮﨑 敏郎 | デ | 0.323 | 初受賞 |
| 本塁打 | ゲレーロ | 中 | 35 | 初受賞 |
| 打 点 | ロペス | デ | 105 | 初受賞 |
| 出塁率 | 田中 広輔 | 広 | 0.398 | 初受賞 |
| 安 打 | 丸 佳浩 | 171 | 初受賞 | |
| ロペス | デ | 初受賞 | ||
| 盗 塁 | 田中 広輔 | 広 | 35 | 初受賞 |
| 防御率 | 菅野 智之 | 巨 | 1.59 | 2年連続3度目 |
| 勝 率 | 薮田 和樹 | 広 | 0.833 | 初受賞 |
| 勝 利 | 菅野 智之 | 巨 | 17 | 初受賞 |
| セーブ | ドリス(神) | 神 | 37 | 初受賞 |
| 中継ぎ | 桑原 謙太朗 | 神 | 43 | 初受賞 |
| マテオ | 神 | 初受賞 | ||
| 奪三振 | マイコラス | 巨 | 187 | 初受賞 |
| ★パリーグ | ||||
| 打率 | 秋山 翔吾 | 西 | 0.322 | 初受賞 |
| 本塁打 | デスパイネ | ソ | 35 | 初受賞 |
| 打 点 | デスパイネ | ソ | 103 | 初受賞 |
| 出塁率 | 柳田 悠岐 | ソ | 0.426 | 3年連続3度目 |
| 安 打 | 秋山 翔吾 | 西 | 185 | 2年ぶり2度目 |
| 盗 塁 | 西川 遥輝 | 日 | 39 | 3年ぶり2度目 |
| 防御率 | 菊池 雄星 | 西 | 1.97 | 初受賞 |
| 勝 率 | 千賀 滉大 | ソ | 0.765 | 初受賞 |
| 勝 利 | 東浜 巨 | ソ | 16 | 初受賞 |
| 菊池 雄星 | 西 | 初受賞 | ||
| セーブ | サファテ | ソ | 54 | 3年連続3度目 |
| 中継ぎ | 岩嵜 翔 | ソ | 46 | 初受賞 |
| 奪三振 | 則本 昂大 | 楽 | 222 | 4年連続4度目 |
ベストナイン
| 菅野 智之 | 巨 | 2 | 投手 | 菊池 雄星 | 西 | 1 |
| 会沢 翼 | 広 | 1 | 捕手 | 甲斐 拓也 | ソ | 1 |
| ロペス | デ | 1 | 一塁手 | 銀次 | 楽 | 1+1 |
| 菊池 涼介 | 広 | 1 | 二塁手 | 浅村 栄斗 | 西 | 2+2 |
| 宮崎 敏郎 | デ | 1 | 三塁手 | ウィーラー | 楽 | 1 |
| 田中 広輔 | 広 | 1 | 遊撃手 | 今宮 健太 | ソ | 2 |
| 丸 佳浩 | 広 | 3 | 外野手 | 柳田 悠岐 | ソ | 3 |
| 鈴木 誠也 | 広 | 2 | 外野手 | 秋山 翔吾 | 西 | 2 |
| 筒香 嘉智 | デ | 3 | 外野手 | 西川 遥輝 | 日 | 2 |
| DH | デスパイネ | ソ | 1 |
ゴールデングラブ賞
| 菅野 智之 | 巨 | 2 | 投手 | 菊池 雄星 | 西 | 1 |
| 小林 誠司 | 巨 | 1 | 捕手 | 甲斐 拓也 | ソ | 1 |
| ロペス | デ | 3 | 一塁手 | 銀次 | 楽 | 1 |
| 菊池 涼介 | 広 | 5 | 二塁手 | 鈴木 大地 | ロ | 1 |
| 鳥谷 敬 | 神 | 1+4 | 三塁手 | 松田 宜浩 | ソ | 6 |
| 坂本 勇人 | 巨 | 2 | 遊撃手 | 今宮 健太 | ソ | 5 |
| 丸 佳浩 | 広 | 5 | 外野手 | 秋山 翔吾 | 西 | 4 |
| 鈴木 誠也 | 広 | 2 | 外野手 | 柳田 悠岐 | ソ | 3 |
| 桑原 将志 | デ | 1 | 外野手 | 西川 遥輝 | 日 | 1 |
表彰選手
| MVP | セ | 丸 佳浩 | 広 |
| パ | サファテ | ソ | |
| 新人王 | セ | 京田 陽太 | 中 |
| パ | 源田 壮亮 | 西 | |
| 沢村賞 | 菅野 智之 | 巨 |
月間MVP
| ★セリーグ | 投手 | ||
| 月 | 選手 | 球団 | 受賞回数 |
| 3、4月度 | R.メッセンジャー | (阪神) | 2度目(2013年7月以来) |
| 5月度 | 菅野 智之 | (読売) | 3度目(2016年3、4月以来) |
| 6月度 | 岩瀬 仁紀 | (中日) | 2度目(2005年4月以来) |
| 7月度 | 菅野 智之 | (読売) | 4度目(5月以来・今季2度目) |
| 8月度 | M.マイコラス | (読売) | 2度目(2015年6月以来) |
| 9、10月度 | 菅野 智之 | (読売) | 5度目(7月以来・今季3度目) |
| 打者 | |||
| 3、4月度 | 大島 洋平 | (中日) | 初受賞 |
| 5月度 | D.ビシエド | (中日) | 2度目(2016年3、4月以来) |
| 6月度 | 丸 佳浩 | (広島東洋) | 初受賞 |
| 7月度 | 桑原 将志 | (横浜DeNA) | 初受賞 |
| 8月度 | 筒香 嘉智 | (横浜DeNA) | 3度目(2016年7月以来) |
| 9、10月度 | 松山 竜平 | (広島東洋) | 初受賞 |
| ★パリーグ | 投手 | ||
| 月 | 選手 | 球団 | 受賞回数 |
| 3、4月度 | 金子 千尋 | (オリックス) | 7度目(2014年9月以来) |
| 5月度 | 則本 昂大 | (東北楽天) | 2度目(2014年6月以来) |
| 6月度 | 十亀 剣 | (埼玉西武) | 初受賞 |
| 7月度 | 東浜 巨 | (福岡ソフトバンク) | 初受賞 |
| 8月度 | D.サファテ | (福岡ソフトバンク) | 2度目(2016年5月以来) |
| 9、10月度 | 菊池 雄星 | (埼玉西武) | 初受賞 |
| 打者 | |||
| 3、4月度 | T-岡田 | (オリックス) | 2度目(2010年7月以来) |
| 5月度 | B.レアード | (北海道日本ハム) | 2度目(2016年5月以来) |
| 6月度 | 柳田 悠岐 | (福岡ソフトバンク) | 4度目(2015年9月以来) |
| 7月度 | 秋山 翔吾 | (埼玉西武) | 3度目(2015年6月以来) |
| 8月度 | 山川 穂高 | (埼玉西武) | 初受賞 |
| 9、10月度 | 山川 穂高 | (埼玉西武) | 2度目(2カ月連続・今季2度目) |