表彰選手
| ★イースタン | ||||
| 打率 | 高濱 祐仁 | 日 | 0.295 | 初受賞 |
| 本塁打 | 内田 靖人 | 楽 | 18 | 初受賞 |
| 森山 恵佑 | 日 | 初受賞 | ||
| 打点 | 内田 靖人 | 楽 | 18 | 初受賞 |
| 盗塁 | 島井 寛仁 | 楽 | 28 | 初受賞 |
| 出塁率 | 桝田 慎太郎 | 楽 | 0.416 | 初受賞 |
| 防御率 | 吉田 侑樹 | 日 | 2.21 | 初受賞 |
| 最多勝 | 今村 信貴 | 巨 | 9 | 初受賞 |
| セーブ | 戸根 千明 | 巨 | 18 | 初受賞 |
| 勝率 | 今村 信貴 | 巨 | 0.692 | 4年ぶり2度目 |
| . | ||||
| ★ウェスタン | ||||
| 打率 | メヒア | 広 | 0.331 | 初受賞 |
| 本塁打 | 陽川 尚将 | 神 | 21 | 2年連続2度目 |
| バティスタ | 広 | 初受賞 | ||
| 打点 | 陽川 尚将 | 神 | 91 | 2年連続2度目 |
| 盗塁 | 釜元 豪 | ソ | 26 | 2年連続2度目 |
| 出塁率 | 庄司 隼人 | 広 | 0.407 | 初受賞 |
| 防御率 | 阿知羅 拓馬 | 中 | 2.1 | 初受賞 |
| 最多勝 | 山田 大樹 | ソ | 10 | 2年連続2度目 |
| セーブ | メンデス | 神 | 23 | 初受賞 |
| 勝率 | 阿知羅 拓馬 | 中 | 0.75 | 初受賞 |
月間MVP
| ★イースタン | ||
| 3、4月 | 髙濱 祐仁 | 日 |
| 5月 | 渡邉 大樹 | ヤ |
| 6月 | 飯塚 悟史 | デ |
| 7月 | 田川 賢吾 | ヤ |
| 8月 | 愛斗 | 西 |
| 9、10月 | 岡本 和真 | 巨 |
| . | ||
| ★ウェスタン | ||
| 3、4月 | 宗 佑磨 | オ |
| 5月 | X.バティスタ | 広 |
| 6月 | A.メヒア | 広 |
| 7月 | 髙橋 大樹 | 広 |
| 8月 | 三ツ間 卓也 | 中 |
| 9、10月 | 美間 優槻 | 広 |