選抜高校野球(春)

       資 料 TOP⇒

戦後

大会 優勝 スコア 準優勝
昭和22年(1947) 19 徳島商 3_1 小倉中
昭和23年(1948) 20 京都一商 1_0 京都二商
昭和24年(1949) 21 北野高 6_4 芦屋高
昭和25年(1950) 22 韮山高 4_1 高知商
昭和26年(1951) 23 鳴門高 3_2 鳴尾高
昭和27年(1952) 24 静岡商 2_0 鳴門高
昭和28年(1953) 25 洲本高 4_0 浪華商
昭和29年(1954) 26 飯田長姫高 1_0 小倉高
昭和30年(1955) 27 浪華商 4_3 桐生高
昭和31年(1956) 28 中京商 4_0 岐阜商
昭和32年(1957) 29 早稲田実 5_3 高知商
昭和33年(1958) 30 済々黌高 7_1 中京商
昭和34年(1959) 31 中京商 3_2 岐阜商
昭和35年(1960) 32 高松商 2_1 米子東高
昭和36年(1961) 33 法政二高 4_0 高松商
昭和37年(1962) 34 作新学院 1_0 日大三高
昭和38年(1963) 35 下関商 10_0 北海高
昭和39年(1964) 36 徳島海南高 3_2 尾道商
昭和40年(1965) 37 岡山東商 2_1 市和歌山商
昭和41年(1966) 38 中京商 1_0 土佐高
昭和42年(1967) 39 津久見高 2_1 高知高
昭和43年(1968) 40 大宮工 3_2 尾道商
昭和44年(1969) 41 三重高 12_0 堀越高
昭和45年(1970) 42 箕島高 5_4 北陽高
昭和46年(1971) 43 日大三高 2_0 大鉄高
昭和47年(1972) 44 日大桜丘高 5_0 日大三高
昭和48年(1973) 45 横浜高 3_1 広島商
昭和49年(1974) 46 報徳学園 3_1 池田高
昭和50年(1975) 47 高知高 10_5 東海大相模高
昭和51年(1976) 48 崇徳高 5_0 小山高
昭和52年(1977) 49 箕島高 3_0 中村高
昭和53年(1978) 50 浜松商 2_0 福井商
昭和54年(1979) 51 箕島高 8_7 浪商
昭和55年(1980) 52 高知商 1_0 帝京高
昭和56年(1981) 53 PL学園 2_1 印旛高
昭和57年(1982) 54 PL学園 15_2 二松学舎大付高
昭和58年(1983) 55 池田高 3_0 横浜商
昭和59年(1984) 56 岩倉高 1_0 PL学園
昭和60年(1985) 57 伊野商 4_0 帝京高
昭和61年(1986) 58 池田高 7_1 宇都宮南高
昭和62年(1987) 59 PL学園 7_1 関東一高
昭和63年(1988) 60 宇和島東高 6_0 東邦高
平成元年(1989) 61 東邦高 3_2 上宮高
平成2年(1990) 62 近大付高 5_2 新田高
平成3年(1991) 63 広陵高 6_5 松商学園
平成4年(1992) 64 帝京高 3_2 東海大相模高
平成5年(1993) 65 上宮高 3_0 大宮東高
平成6年(1994) 66 智弁和歌山高 7_5 常総学院
平成7年(1995) 67 観音寺中央高 4_0 銚子商
平成8年(1996) 68 鹿児島実 6_3 智弁和歌山高
平成9年(1997) 69 天理高 4_1 中京大中京高
平成10年(1998) 70 横浜高 3_0 関大一高
平成11年(1999) 71 沖縄尚学 7_2 水戸商
平成12年(2000) 72 東海大相模高 4_2 智弁和歌山高
平成13年(2001) 73 常総学院 7_6 仙台育英高
平成14年(2002) 74 報徳学園 8_2 鳴門工
平成15年(2003) 75 広陵高 15_3 横浜高
平成16年(2004) 76 済美高 6_5 愛工大名電高
平成17年(2005) 77 愛工大名電高 9_2 神村学園
平成18年(2006) 78 横浜高 21_0 清峰高
平成19年(2007) 79 常葉菊川高 6_5 大垣日大高
平成20年(2008) 80 沖縄尚学高 9_0 聖望学園
平成21年(2009) 81 清峰高 1_0 花巻東高
平成22年(2010) 82 興南高 10_5 日大三高
平成23年(2011) 83 東海大相模高 6_1 九州国際大付高
平成23年(2012) 84 大阪桐蔭 7_3 光星学院
平成23年(2013) 85 浦和学院 17_1 済美
平成23年(2014) 86 龍谷大平安 6_2 履正社

戦前

大会 優勝 スコア 準優勝
大正13年(1924) 1 高松商 2_0 早稲田実
大正14年(1925) 2 松山商 3_2 高松商
大正15年(1926) 3 広陵中 7_0 松本商
昭和2年(1927) 4 和歌山中 8_3 広陵中
昭和3年(1928) 5 関西学院中 2_1 和歌山中
昭和4年(1929) 6 _第一神港商_ 3_1 広陵中
昭和5年(1930) 7 第一神港商 6_1 松山商
昭和6年(1931) 8 広島商 2_0 中京商
昭和7年(1932) 9 松山商 1_0 明石中
昭和8年(1933) 10 岐阜商 1_0 明石中
昭和9年(1934) 11 東邦商 2_1 浪華商
昭和10年(1935) 12 岐阜商 5_4 広陵中
昭和11年(1936) 13 愛知商 2_1 桐生中
昭和12年(1937) 14 浪華商 2_0 中京商
昭和13年(1938) 15 中京商 1_0 東邦商
昭和14年(1939) 16 東邦商 7_2 岐阜商
昭和15年(1940) 17 岐阜商 2_0 京都商
昭和16年(1941) 18 東邦商 5_2 一宮中