高校野球選手権(夏)

       資 料 TOP⇒

戦後

大会 優勝 スコア 準優勝
昭和21年(1946) 28 浪華商 2_0 京都二中
昭和22年(1947) 29 小倉中 6_3 岐阜商
昭和23年(1948) 30 小倉高 1_0 桐蔭高
昭和24年(1949) 31 湘南高 5_3 岐阜高
昭和25年(1950) 32 松山東高 12_8 鳴門高
昭和26年(1951) 33 平安高 7_4 熊谷高
昭和27年(1952) 34 芦屋高 4_1 八尾高
昭和28年(1953) 35 松山商 3_2 土佐高
昭和29年(1954) 36 中京商 3_0 静岡商
昭和30年(1955) 37 四日市高 4_1 坂出商
昭和31年(1956) 38 平安高 3_2 岐阜商
昭和32年(1957) 39 広島商 3_1 法政二高
昭和33年(1958) 40 柳井高 7_0 徳島商
昭和34年(1959) 41 西条高 8_2 宇都宮工
昭和35年(1960) 42 法政二高 3_0 静岡高
昭和36年(1961) 43 浪商 1_0 桐蔭高
昭和37年(1962) 44 作新学院 1_0 久留米商
昭和38年(1963) 45 明星高 2_1 下関商
昭和39年(1964) 46 高知高 2_0 早鞆高
昭和40年(1965) 47 三池工 2_0 銚子商
昭和41年(1966) 48 中京商 3_1 松山商
昭和42年(1967) 49 習志野高 7_1 広陵高
昭和43年(1968) 50 興国高 1_0 静岡商
昭和44年(1969) 51 松山商 0_0、4_2 三沢高
昭和45年(1970) 52 東海大相模高 10_6 PL学園
昭和46年(1971) 53 桐蔭学園 1_0 磐城高
昭和47年(1972) 54 津久見高 3_1 柳井高
昭和48年(1973) 55 広島商 3_2 静岡高
昭和49年(1974) 56 銚子商 7_0 防府商
昭和50年(1975) 57 習志野高 5_4 新居浜商
昭和51年(1976) 58 桜美林高 4_3 PL学園
昭和52年(1977) 59 東洋大姫路高 4_1 東邦高
昭和53年(1978) 60 PL学園 3_2 高知商
昭和54年(1979) 61 箕島高 4_3 池田高
昭和55年(1980) 62 横浜高 6_4 早稲田実
昭和56年(1981) 63 報徳学園 2_0 京都商
昭和57年(1982) 64 池田高 12_2 広島商
昭和58年(1983) 65 PL学園 3_0 横浜商
昭和59年(1984) 66 取手二高 8_4 PL学園
昭和60年(1985) 67 PL学園 4_3 宇部商
昭和61年(1986) 68 天理高 3_2 松山商
昭和62年(1987) 69 PL学園 5_2 常総学院
昭和63年(1988) 70 広島商 1_0 福岡一高
平成元年(1989) 71 帝京高 2_0 仙台育英高
平成2年(1990) 72 天理高 1_0 沖縄水産高
平成3年(1991) 73 大阪桐蔭高 13_8 沖縄水産高
平成4年(1992) 74 西日本短大付高 1_0 拓大紅陵高
平成5年(1993) 75 育英高 3_2 春日部共栄高
平成6年(1994) 76 佐賀商 8_4 樟南高
平成7年(1995) 77 帝京高 3_1 星稜高
平成8年(1996) 78 松山商 6_3 熊本工
平成9年(1997) 79 智弁和歌山高 6_3 平安高
平成10年(1998) 80 横浜高 3_0 京都成章高
平成11年(1999) 81 桐生一高 14_1 岡山理大付高
平成12年(2000) 82 智弁和歌山高 11_6 東海大浦安高
平成13年(2001) 83 日大三高 5_2 近江高
平成14年(2002) 84 明徳義塾高 7_2 智弁和歌山高
平成15年(2003) 85 常総学院 4_2 東北高
平成16年(2004) 86 駒大苫小牧高 13_10 済美高
平成17年(2005) 87 駒大苫小牧高 5_3 京都外大西高
平成18年(2006) 88 早稲田実 1_1、4_3 駒大苫小牧高
平成19年(2007) 89 佐賀北高 5_4 広陵高
平成20年(2008) 90 大阪桐蔭高 17_0 常葉菊川高
平成21年(2009) 91 中京大中京高 10_9 日本文理高
平成22年(2010) 92 興南高 13_1 東海大相模高
平成23年(2011) 93 日大三高 11_0 光星学院
平成23年(2012) 94 大阪桐蔭 3_0 光星学院
平成23年(2013) 95 前橋育英 4_3 延岡学園
平成23年(2014) 96 大阪桐蔭 4_3 三重

戦前

大会 優勝 スコア 準優勝
大正4年(1915) 1 京都二中 2_1 .秋田中.
大正5年(1916) 2 慶応普通部 6_2 市岡中
大正6年(1917) 3 愛知一中 1_0 関西学院中
大正7年(1918) 4 米騒動で 中止
大正8年(1919) 5 神戸一中 7_4 長野師範
大正9年(1920) 6 関西学院中 17_0 慶応普通部
大正10年(1921) 7 和歌山中 16_4 京都一商
大正11年(1922) 8 和歌山中 8_4 神戸商
大正12年(1923) 9 甲陽中 5_2 和歌山中
大正13年(1924) 10 広島商 3_0 松本商
大正14年(1925) 11 高松商 5_3 早稲田実
大正15年(1926) 12 静岡中 2_1 大連商
昭和2年(1927) 13 高松商 5_1 広陵中
昭和3年(1928) 14 松本商 3_1 平安中
昭和4年(1929) 15 広島商 3_0 海草中
昭和5年(1930) 16 広島商 8_2 諏訪蚕糸
昭和6年(1931) 17 中京商 4_0 嘉義農林
昭和7年(1932) 18 中京商 4_3 松山商
昭和8年(1933) 19 中京商 2_1 平安中
昭和9年(1934) 20 呉港中 2_0 熊本工
昭和10年(1935) 21 松山商 5_1 育英商
昭和11年(1936) 22 岐阜商 9_1 平安中
昭和12年(1937) 23 中京商 3_1 熊本工
昭和13年(1938) 24 平安中 2_1 岐阜商
昭和14年(1939) 25 海草中 5_0 下関商
昭和15年(1940) 26 海草中 2_1 島田商
昭和16年(1941) 27 中止