コンビニの規模(2015)
企業名 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 国内店舗 | 店当たり1店売上(万円) | |
1 | セブン・イレブン | 4363 | 2233 | 18099 | 65 |
2 | ローソン | 4979 | 704 | 12170 | 53 |
3 | ファミリーマート | 3744 | 404 | 11455 | 50 |
4 | サークルKサンクス | 1481 | 91 | 6310 | 43 |
ココストア | 462 | 4 | 628 | ||
ファミマ+ココストア | 5680 | 500 | 18393 | 16年」9月合併予定 |
by 朝の郷