年齢早見表(2018年)

昭和に25を加えると西暦の下2桁になる
平成に1988を加えると西暦になる

 暦・予定  もろもろ TOP⇒

西暦年 元号 十二支 年齢 西暦年 元号 十二支 年齢
1917 大正6年 巳 101 1968 昭和43年 申 50
1918 大正7年 午 100 1969 昭和44年 酉 49
1919 大正8年 未 99 1970 昭和45年 戌 48
1920 大正9年 申 98 1971 昭和46年 亥 47
1921 大正10年 酉 97 1972 昭和47年 子 46
1922 大正11年 戌 96 1973 昭和48年 丑 45
1923 大正12年 亥 95 1974 昭和49年 寅 44
1924 大正13年 子 94 1975 昭和50年 卯 43
1925 大正14年 丑 93 1976 昭和51年 辰 42
1926 大正15年 寅 92 1977 昭和52年 巳 41
1927 昭和2年 卯 91 1978 昭和53年 午 40
1928 昭和3年 辰 90 1979 昭和54年 未 39
1929 昭和4年 巳 89 1980 昭和55年 申 38
1930 昭和5年 午 88 1981 昭和56年 酉 37
1931 昭和6年 未 87 1982 昭和57年 戌 36
1932 昭和7年 申 86 1983 昭和58年 亥 35
1933 昭和8年 酉 85 1984 昭和59年 子 34
1934 昭和9年 戌 84 1985 昭和60年 丑 33
1935 昭和10年 亥 83 1986 昭和61年 寅 32
1936 昭和11年 子 82 1987 昭和62年 卯 31
1937 昭和12年 丑 81 1988 昭和63年 辰 30
1938 昭和13年 寅 80 1989 昭和64年 巳 29
1939 昭和14年 卯 79 1990 平成2年 午 28
1940 昭和15年 辰 78 1991 平成3年 未 27
1941 昭和16年 巳 77 1992 平成4年 申 26
1942 昭和17年 午 76 1993 平成5年 酉 25
1943 昭和18年 未 75 1994 平成6年 戌 24
1944 昭和19年 申 74 1995 平成7年 亥 23
1945 昭和20年 酉 73 1996 平成8年 子 22
1946 昭和21年 戌 72 1997 平成9年 丑 21
1947 昭和22年 亥 71 1998 平成10年 寅 20
1948 昭和23年 子 70 1999 平成11年 卯 19
1949 昭和24年 丑 69 2000 平成12年 辰 18
1950 昭和25年 寅 68 2001 平成13年 巳 17
1951 昭和26年 卯 67 2002 平成14年 午 16
1952 昭和27年 辰 66 2003 平成15年 未 15
1953 昭和28年 巳 65 2004 平成16年 申 14
1954 昭和29年 午 64 2005 平成17年 酉 13
1955 昭和30年 未 63 2006 平成18年 戌 12
1956 昭和31年 申 62 2007 平成19年 亥 11
1957 昭和32年 酉 61 2008 平成20年 子 10
1958 昭和33年 戌 60 2009 平成21年 丑 9
1959 昭和34年 亥 59 2010 平成22年 寅 8
1960 昭和35年 子 58 2011 平成23年 卯 7
1961 昭和36年 丑 57 2012 平成24年 辰 6
1962 昭和37年 寅 56 2013 平成25年 巳 5
1963 昭和38年 卯 55 2014 平成26年 午 4
1964 昭和39年 辰 54 2015 平成27年 未 3
1965 昭和40年 巳 53 2016 平成28年 申 2
1966 昭和41年 午 52 2017 平成29年 酉 1
1967 昭和42年 未 51 2018 平成30年 戌 0

       by 朝の郷