年齢早見表(2018年)

昭和に25を加えると西暦の下2桁になる
平成に1988を加えると西暦になる

 暦・予定  もろもろ TOP⇒

西暦年 元号 十二支 年齢 西暦年 元号 十二支 年齢
1917 大正6年 101 1968 昭和43年 50
1918 大正7年 100 1969 昭和44年 49
1919 大正8年 99 1970 昭和45年 48
1920 大正9年 98 1971 昭和46年 47
1921 大正10年 97 1972 昭和47年 46
1922 大正11年 96 1973 昭和48年 45
1923 大正12年 95 1974 昭和49年 44
1924 大正13年 94 1975 昭和50年 43
1925 大正14年 93 1976 昭和51年 42
1926 大正15年 92 1977 昭和52年 41
1927 昭和2年 91 1978 昭和53年 40
1928 昭和3年 90 1979 昭和54年 39
1929 昭和4年 89 1980 昭和55年 38
1930 昭和5年 88 1981 昭和56年 37
1931 昭和6年 87 1982 昭和57年 36
1932 昭和7年 86 1983 昭和58年 35
1933 昭和8年 85 1984 昭和59年 34
1934 昭和9年 84 1985 昭和60年 33
1935 昭和10年 83 1986 昭和61年 32
1936 昭和11年 82 1987 昭和62年 31
1937 昭和12年 81 1988 昭和63年 30
1938 昭和13年 80 1989 昭和64年 29
1939 昭和14年 79 1990 平成2年 28
1940 昭和15年 78 1991 平成3年 27
1941 昭和16年 77 1992 平成4年 26
1942 昭和17年 76 1993 平成5年 25
1943 昭和18年 75 1994 平成6年 24
1944 昭和19年 74 1995 平成7年 23
1945 昭和20年 73 1996 平成8年 22
1946 昭和21年 72 1997 平成9年 21
1947 昭和22年 71 1998 平成10年 20
1948 昭和23年 70 1999 平成11年 19
1949 昭和24年 69 2000 平成12年 18
1950 昭和25年 68 2001 平成13年 17
1951 昭和26年 67 2002 平成14年 16
1952 昭和27年 66 2003 平成15年 15
1953 昭和28年 65 2004 平成16年 14
1954 昭和29年 64 2005 平成17年 13
1955 昭和30年 63 2006 平成18年 12
1956 昭和31年 62 2007 平成19年 11
1957 昭和32年 61 2008 平成20年 10
1958 昭和33年 60 2009 平成21年 9
1959 昭和34年 59 2010 平成22年 8
1960 昭和35年 58 2011 平成23年 7
1961 昭和36年 57 2012 平成24年 6
1962 昭和37年 56 2013 平成25年 5
1963 昭和38年 55 2014 平成26年 4
1964 昭和39年 54 2015 平成27年 3
1965 昭和40年 53 2016 平成28年 2
1966 昭和41年 52 2017 平成29年 1
1967 昭和42年 51 2018 平成30年 0

       by 朝の郷