ノーベル賞受賞者
日本の受賞者
| 医学生理 | 物理 | 化学 | 文学 | 平和 | |
| 合計 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 |
| 1949 | 湯川秀樹 | ||||
| 1965 | 朝永振一郎 | ||||
| 1968 | 川端康成 | ||||
| 1973 | 江崎玲於奈 | ||||
| 1974 | 佐藤栄作 | ||||
| 1981 | 福井謙一 | ||||
| 1987 | 利根川進 | ||||
| 1994 | 大江健三郎 | ||||
| 2000 | 白川英樹 | ||||
| 2001 | 野依良治 | ||||
| 2002 | 小柴昌俊 | 田中耕一 | |||
| 2008 | 南部陽一郎 | 下村脩 | |||
| 小林誠 | |||||
| 益川俊英 | |||||
| 2010 | 鈴木章 | ||||
| 根岸英一 | |||||
| 2012 | 山中伸弥 | ||||
| 2014 | 赤崎勇 | ||||
| 天野浩 | |||||
| 中村修二 | |||||
| 2015 | 大村智 | 梶田隆章 |
主な国の自然科学賞受賞者数
| 合計 | 医学生理 | 物理 | 化学 | |
| アメリカ | 248 | 98 | 85 | 65 |
| イギリス | 78 | 30 | 22 | 26 |
| ドイツ | 69 | 16 | 24 | 29 |
| フランス | 31 | 10 | 13 | 8 |
| 日本 | 20 | 3 | 10 | 7 |
世界の受賞者数(1901年以降)
| 国 | 数 | |
| 1 | アメリカ | 335 |
| 2 | イギリス | 109 |
| 3 | ドイツ | 82 |
| 4 | フランス | 58 |
| 5 | スウェーデン | 31 |
| 6 | スイス | 27 |
| 7 | 日本 | 24 |
| 8 | ロシア | 20 |
| 9 | オランダ | 16 |
| 10 | イタリア | 14 |
| 11 | カナダ | 14 |
| 12 | デンマーク | 13 |
| 13 | オーストリア | 12 |
| 14 | イスラエル | 11 |
| 15 | ベルギー | 11 |
| 16 | ノルウェー | 11 |
| その他 | 106 | |
| 計 | 894 |
by 朝の郷