レッドリスト 【その他無脊椎動物】
○カテゴリー(ランク)の概要
| 絶滅 (EX) | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |
| 野生絶滅 (EW) | 飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |
| 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 絶滅の危機に瀕している種 |
| 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |
| 絶滅危惧ⅠB類(EN) | ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |
| 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 絶滅の危険が増大している種 |
| 準絶滅危惧 (NT) | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |
| 情報不足(DD) | 評価するだけの情報が不足している種 |
| 絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |
【その他無脊椎動物】
| ●絶滅(EX) | ●野生絶滅(EW) | ●絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | ●絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ●準絶滅危惧(NT) | ●情報不足(DD) | ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) | |
| 0種 | 1種 | 20種 | 41種 | 42種 | 42種 | 0集団 | |
| 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 | 扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱) ウズムシ目 | 扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱) ウズムシ目 | 海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 | 海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 | |||
| トキウモウダニ | イズウズムシ | ソウヤイドウズムシ | ヤワカイメン | アカンコカイメン | |||
| カブトガニウズムシ | ヒダカホソウズムシ | 環形動物門 貧毛綱(ミミズ綱) ナガミミズ目 | オオツカイメン | ||||
| カントウイドウズムシ | ホクリクホソウズムシ | ハッタミミズ | ハケカイメン | ||||
| キョウトウズムシ | 環形動物門 蛭綱(ヒル綱) ヒルミミズ目 | 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 | ホウザワカイメン | ||||
| ビワオオウズムシ | アオモリザリガニミミズ | ヒトハリザトウムシ | 刺胞動物門 ヒドロ虫綱 ヒドロ虫目 | ||||
| 環形動物門 蛭綱(ヒル綱) ヒルミミズ目 | イヌカイザリガニミミズ | 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 | イセマミズクラゲ | ||||
| ツガルザリガニミミズ | ウチダザリガニミミズ | カネコトタテグモ | 環形動物門 蛭綱(ヒル綱) ウオビル目 | ||||
| 節足動物門 剣尾綱(カブトガニ綱) カブトガニ目 | エゾザリガニミミズ | キシノウエトタテグモ | イカリビル | ||||
| カブトガニ | オオアゴザリガニミミズ | キノボリトタテグモ | イボビル | ||||
| 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 | カムリザリガニミミズ | ダイセツカニグモ | スクナビル | ||||
| クロウサギワルヒツツガムシ | ザリガニミミズ | ワスレナグモ | タゴビル | ||||
| ナカヤマタマツツガムシ | ニッポンザリガニミミズ | 節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 | ヌマエラビル | ||||
| 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 | ヒメザリガニミミズ | ヒガタスナホリムシ | ミドリビル | ||||
| イツキメナシナミハグモ | ホソザリガニミミズ | 節足動物門 甲殻綱(エビ綱) ヨコエビ目 | 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)カニムシ目 | ||||
| 節足動物門 甲殻綱 カイアシ目 | 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 | アナンデールヨコエビ | テナガカニムシ | ||||
| イトウナガクビムシ | クメコシビロザトウムシ | シオカワヨコエビ | 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 | ||||
| 節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 | 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 | ナリタヨコエビ | アカスベザトウムシ | ||||
| オガサワラコツブムシ | イソコモリグモ | 節足動物門 甲殻綱(エビ綱) エビ目 | アワマメザトウムシ | ||||
| ホンドワラジムシ | オキナワキムラグモ(広義) | アシナガヌマエビ | ゴホントゲザトウムシ | ||||
| 節足動物門 甲殻綱(エビ綱) エビ目 | キムラグモ(広義) | イリオモテヌマエビ | シロウマスベザトウムシ | ||||
| オガサワラヌマエビ | フジホラヒメグモ | オオナキオカヤドカリ | テングザトウムシ | ||||
| カクレサワガニ | マツダタカネオニグモ | オキナワヒライソガニ | フセブラシザトウムシ | ||||
| センカクサワガニ | ミズグモ | オキナワミナミサワガニ | ミナトザトウムシ | ||||
| トカシキオオサワガニ | 節足動物門 甲殻綱(エビ綱) エビ目 | オハグロテッポウエビ | ムニンザトウムシ | ||||
| ヒメユリサワガニ | アマミミナミサワガニ | カッショクサワガニ | ムニンセグロザトウムシ | ||||
| ミヤコサワガニ | アラモトサワガニ | カワスナガニ | 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 | ||||
| 節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱) ヤスデ目 | イシガキヌマエビ | コウナガカワスナガニ | アシュウタマゴダニ | ||||
| シノハラフサヤスデ | イヘヤオオサワガニ | コムラサキオカヤドカリ | 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 | ||||
| ウリガーテナガエビ | サカモトサワガニ | アシマダラコモリグモ | |||||
| オガサワラコテナガエビ | サキシマヌマエビ | エダイボグモ | |||||
| オキナワオオサワガニ | ショキタテナガエビ | ドウシグモ | |||||
| クメジマオオサワガニ | チカヌマエビ | ハラナガカヤシマグモ | |||||
| クメジマミナミサワガニ | ツブテナガエビ | ヤマトウシオグモ | |||||
| ケラマサワガニ | ハラグクレチゴガニ | 節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 | |||||
| サキシマオカヤドカリ | ヒメオカガニ | ヒメコツブムシ | |||||
| ドウクツヌマエビ | ヒラアシテナガエビ | 節足動物門 甲殻綱(エビ綱) エビ目 | |||||
| トカシキミナミサワガニ | ヘリトリオカガニ | アマミマメコブシガニ | |||||
| ニホンザリガニ | マングローブヌマエビ | アリアケヤワラガニ | |||||
| ネッタイテナガエビ | ミカゲサワガニ | イリオモテマメコブシガニ | |||||
| ヤシガニ | ミナミオニヌマエビ | イリオモテヨコナガピンノ | |||||
| その他無脊椎動物 | ミネイサワガニ | カスリベンケイガニ | |||||
| オガサワラモクズガニ | ムラサキオカガニ | カネココブシガニ | |||||
| シオマネキ | ムラサキサワガニ | タイワンオオヒライソガニ | |||||
| ハクセンシオマネキ | ヤエヤマヤマガニ | ツノナシイボガザミ | |||||
| リュウキュウアカテガニ | ヤエヤマヤワラガニ | ドウクツベンケイガニ | |||||
| 節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱) フトマルヤスデ目 | ヨウナシカワスナガニ | ドウクツモクズガニ | |||||
| ヤエヤママルヤスデ | ヨツハヒライソモドキ | マメイソガニ | |||||
| リュウキュウサワガニ | 節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱) オビヤスデ目 | ||||||
| ホシオビヤスデ | |||||||
| リュウオビヤスデ | |||||||
| 苔虫動物門 被口綱(ハネコケムシ綱) ハネコケムシ目 | |||||||
| アユミコケムシ |
by 朝の郷