レッドリスト 【植物Ⅱ(藻類)】
○カテゴリー(ランク)の概要
| 絶滅 (EX) | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |
| 野生絶滅 (EW) | 飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |
| 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 絶滅の危機に瀕している種 |
| 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |
| 絶滅危惧ⅠB類(EN) | ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |
| 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 絶滅の危険が増大している種 |
| 準絶滅危惧 (NT) | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |
| 情報不足(DD) | 評価するだけの情報が不足している種 |
| 絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |
【植物Ⅱ(藻類)】
| ●絶滅(EX) | ●野生絶滅(EW) | ●絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | ●絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ●準絶滅危惧(NT) | ●情報不足(DD) | ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) | |
| 4種 | 1種 | 95種 | 21種 | 41種 | 40種 | 0集団 | |
| イケダシャジクモ | テガヌマフラスコモ | アサクサノリ | イチイズタ | アオカワモズク | Batrachospermum longiarticulatum Necchi | ||
| キザキフラスコモ | アズキイロカワモズク | ウスガサネ | アツバミスジコンブ | アケボノモズク | |||
| コスジノリ | アツカワオオイシソウ | ウミフシナシミドロ | アマクサキリンサイ | アツバノリ | |||
| ハコネシャジクモ | アメリカシャジクモ | オオイシソウ | アヤギヌ | ウタスツノリ | |||
| アメリカフラスコモ | オオハゴロモ | イソモッカ | エツキアヤニシキ | ||||
| アレンフラスコモ | カラクサモク | イトゲノマユハキ | エリナガシャジクモ | ||||
| イシカワモズク | カワノリ | エナガコンブ | オオキリンサイ | ||||
| イズミイシノカワ | カワモズク | エンドウコンブ | オカムラキリンサイ | ||||
| イトシャジクモ | キザミズタ | オオネダシグサ | カタメンキリンサイ | ||||
| イトフラスコモ | ケコナハダ | オキツバラ | カヤベノリ | ||||
| イノカシラフラスコモ | コバモク | カサノリ | キイロタサ | ||||
| イバラオオイシソウ | シャジクモ | カタミズタマ | クサシャジクモ | ||||
| イリオモテカワモズク | タニガワカワモズク | キリンサイ | クビレズタ | ||||
| インドオオイシソウ | チスジノリ | クロキズタ | コナハダモドキ | ||||
| ウミボッス | チョウチンミドロ | コテングノハウチワ | コンブモドキ | ||||
| オウシャジクモ | テングノハウチワ | シオカワモッカ | スズカケモ | ||||
| オウフラスコモ | ニホンカワモズク | セイヨウアヤギヌ | セトウチハネグサ | ||||
| オオイシソウモドキ | ハナヤナギ | ソメワケアマノリ | タカサゴソゾ | ||||
| オオバホンフサフラスコモ | ヒナイワズタ | ソリハサボテングサ | タカホコシャジクモ(新称) | ||||
| オキチモズク | ホソカワモズク | タニコケモドキ | タネガシマアマノリ | ||||
| オトメフラスコモ | ホソバワカメ | タンスイベニマダラ | ツナサボテングサ | ||||
| オニチリフラスコモ | タンポヤリ | トゲキリンサイ | |||||
| カイガラアマノリ | チジミコンブ | ナガオバネ | |||||
| カタシャジクモ | チャイロカワモズク | ナガシマモク | |||||
| カラスフラスコモ | ツクシホウズキ | ナンカイオゴノリ | |||||
| カワアオノリ | トサカノリ | ナンキモク | |||||
| カワモズクフラスコモ | ナガグンセンクロガシラ | ナンバンガラガラモドキ | |||||
| キヌイトフラスコモ | ナガミズタマ | ヌルハダ | |||||
| キヌフラスコモ | ハイコナハダ | ハネモモドキ | |||||
| クシロカワモズク | ヒナマユハキ | ヒメカラゴロモ | |||||
| クビレミドロ | ヒメミドリゲ | ヒメヤハズ | |||||
| グンマフラスコモ | ヒロハアヤギヌ | ヒモヒトエグサ | |||||
| ケイワズタ | ヒロハサボテングサ | ビャクシンキリンサイ | |||||
| ケナガシャジクモ | フササボテングサ | フイリグサ | |||||
| ケブカフデモ | ホソアヤギヌ | フクレソゾ | |||||
| ケフラスコモ | ホソバロニア | ベニゴウシ | |||||
| コイトシャジクモ | マガタマモ | ベニタサ | |||||
| サイトウフラスコモ | モツレチョウチン | ホソバノガラガラモドキ | |||||
| サカゴフラスコモ | ヤタベグサ | ミカワフラスコモ | |||||
| サキボソフラスコモ | ヤバネモク | ミナミシオグサ | |||||
| サヌキフラスコモ | リュウキュウオゴノリ | ||||||
| シマチスジノリ | |||||||
| ジュズフサフラスコモ | |||||||
| ジュズフラスコモ | |||||||
| シラタマモ | |||||||
| シンフラスコモ | |||||||
| スイゼンジノリ | |||||||
| セイヨウユタカカワモズク | |||||||
| セイロンフラスコモ | |||||||
| ソデマクリシャジクモ | |||||||
| ダイシフラスコモ | |||||||
| タナカフラスコモ | |||||||
| タニウシケノリ | |||||||
| チャボフラスコモ | |||||||
| チュウゴクユタカカワモズク | |||||||
| チュウゼンジフラスコモ | |||||||
| チリフラスコモ | |||||||
| ツマグロカワモズク | |||||||
| トガリフラスコモ | |||||||
| トゲフラスコモ | |||||||
| ナガフラスコモ | |||||||
| ナガホノフラスコモ | |||||||
| ニシノカワモズク | |||||||
| ニセウシケノリ | |||||||
| ニセカワモズク | |||||||
| ニッポンフラスコモ | |||||||
| ハダシシャジクモ | |||||||
| ハデフラスコモ | |||||||
| ハナビフラスコモ | |||||||
| ヒナフラスコモ | |||||||
| ヒメフラスコモ | |||||||
| フサコケモドキ | |||||||
| フタマタフラスコモ | |||||||
| フトチスジノリ | |||||||
| フラスコモダマシ | |||||||
| ホシツリモ | |||||||
| ホソエガサ | |||||||
| ホソバフラスコモ | |||||||
| ホンフサフラスコモ | |||||||
| マリモ | |||||||
| マルバアサクサノリ | |||||||
| ミキフラスコモ | |||||||
| ミゾフラスコモ | |||||||
| ミナミイトカワモズク | |||||||
| ミナミクロカワモズク | |||||||
| ミナミホソカワモズク | |||||||
| ミノフサフラスコモ | |||||||
| ミノリノフラスコモ | |||||||
| ミョウテンジカワモズク | |||||||
| ミルフラスコモ | |||||||
| ムカゴオオイシソウ | |||||||
| モリオカフラスコモ | |||||||
| ヤエヤマカワモズク | |||||||
| ユタカカワモズク | |||||||
| レイセンジシャジクモ |
by 朝の郷