レッドリスト 【植物Ⅱ(菌類)】
○カテゴリー(ランク)の概要
| 絶滅 (EX) | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |
| 野生絶滅 (EW) | 飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |
| 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 絶滅の危機に瀕している種 |
| 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |
| 絶滅危惧ⅠB類(EN) | ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |
| 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 絶滅の危険が増大している種 |
| 準絶滅危惧 (NT) | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |
| 情報不足(DD) | 評価するだけの情報が不足している種 |
| 絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |
【植物Ⅱ(菌類)】
| ●絶滅(EX) | ●野生絶滅(EW) | ●絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | ●絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ●準絶滅危惧(NT) | ●情報不足(DD) | ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) | |
| 26種 | 1種 | 39種 | 23種 | 21種 | 50種 | 0集団 | |
| Lentinus lamelliporus Har. & Pat. | ドウタイクスダマカビ | アカエノツトノミタケ | アカダマノオオタイマツ | ウスアカシャクトリムシタケ | アカハナビラタケ | ||
| アミラッパタケ | アカダマスッポンタケ | アラゲカワウソタケ | オグラクモタケ | アキノアシナガイグチ | |||
| オオミノアカヤマタケ | アブヤドリタケ | ウスキタンポセミタケ | カバノアナタケ | アラナミケシボウズタケ | |||
| オガサワライタチタケ | イネゴセミタケ | ウロコケシボウズタケ | クモノオオトガリツブタケ | ウスイロヒメフトバリタケ | |||
| オガサワラキハツダケ | エダウチタンポタケ | エゾハナヤスリタケ | クロムラサキハナビラタケ | ウスキキヌガサタケ | |||
| オガサワラツムタケ | オオメシマコブ | エリアシタンポタケ | コカンバタケ | ウネミケシボウズタケ | |||
| オガサワラハツタケ | オニノケヤリタケ | オオボタンタケ | シモコシ | エダウチホコリタケモドキ | |||
| カバイロチャダイゴケ | カンザシセミタケ | カイガラムシツブタケ | シロマツタケモドキ | エヒメウスバタケ | |||
| コメツブホコリタケ | カンバタケモドキ | キツネノサカズキ | チョレイマイタケ | オオズキンカブリ | |||
| スナタマゴタケ | キアミズキンタケ | キリノミタケ | ニセマツタケ | オガサワラクモタケ | |||
| ダイドウベニヒダタケ | クサギムシタケ | クビナガクチキムシタケ | ニンギョウタケモドキ | オグラムシタケ | |||
| ニセカンバタケ | クビオレカメムシタケ | コナガエノアカカゴタケ | バカマツタケ | キイロクビオレタケ | |||
| ハハシマアコウショウロ | クロミノクチキムシタケ | ササナバ | フサハリタケ | キヌオオフクロタケ | |||
| ハハジマモリノカサ | コウヤクマンネンハリタケ | シシタケ | フトクビクチキムシタケ | キビノムシタケモドキ | |||
| ハハノツエタケ | コゴメカマキリムシタケ | ダイダイサルノコシカケ | マツタケ | クサナギヒメタンポタケ | |||
| フサベニヒダタケ | サキシマヤドリバエタケ | タブノキキハダカビ | マツタケモドキ | クロカワ | |||
| フタイロコガサタケ | サンチュウムシタケモドキ | タンポヤンマタケ | メシマコブ | クロゲキヤマタケ | |||
| ヘゴシロカタハ | シイノキ類葉ぶくれ病菌 | トゲホコリタケ | ヤエヤマコメツキムシタケ | ケシボウズタケ | |||
| ムニンキヤマタケ | シロアリタケ | トビシマセミタケ | ヤクシマセミタケ | ケラタケ | |||
| ムニンチヂミタケ | シロタマゴクチキムシタケ | ナンバンオオカワウソタケ | ヨコバイタケ | コウボウフデ | |||
| ムニンチャダイゴケ | シロハナヤスリタケ | ヌメリアイタケ | ワニスタケ | コゴメセミタケ | |||
| ムニンチャモミウラモドキ | シンジュタケ | ミドリクチキムシタケ | コササクレシロオニタケ | ||||
| ムニンヒトヨタケ | スズキセミタケ | ヤエヤマキコブタケ | シロタモギタケ | ||||
| ムニンヒメカラカサタケ | タンポエゾゼミタケ | シロトガリクモタケ | |||||
| ムニンヒメサカズキタケ | タンポポ浮腫病菌 | シロヒメサナギタケ | |||||
| ムラサキチャヒラタケ | チチシマシメジ | タヌキノベニエフデ | |||||
| ナガボノケンガタムシタケ | チチブクチキムシタケ | ||||||
| ハエヤドリトガリツブタケ | ツガマイタケ | ||||||
| ハゲチャダイゴケ | ツクシタケ | ||||||
| ハネカクシヤドリタケ | ツチグリカタカワタケ | ||||||
| ハヤカワセミタケ | ツバヒラタケ | ||||||
| ヒジリタケ | トガリフカアミガサタケ | ||||||
| ヒメハルゼミタケ | トライグチ | ||||||
| ヒュウガハンチクキン | トワダミドリクチキムシタケ | ||||||
| ビンタマカビ | ナガエノホコリタケ | ||||||
| ホネタケ | ナガエノヤグラタケ | ||||||
| ミオモテタンポタケ | ニカワショウロ | ||||||
| ミドリトサカタケ | ニンギョウタケ | ||||||
| ヤチヒロヒダタケ | ネッタイアカヌメリガサ | ||||||
| ハチマキイヌシメジ | |||||||
| ハマベダンゴタケ | |||||||
| ヒメタンポタケ | |||||||
| ヒュウガサラタケ | |||||||
| ヘゴノコウヤクタケ | |||||||
| ホンショウロ | |||||||
| マツバハリタケ | |||||||
| マンネンハリタケ | |||||||
| ムニンヌメリカラカサタケ | |||||||
| ヤマドリタケ | |||||||
| ワカクサウラベニタケ |
by 朝の郷