TPPで関税が撤廃される主な食品
| 品目 | 現在関税率(%) | 撤廃時期(年目) | |
| 肉 | 鶏肉 | 8.5、11.9 | 11 |
| 牛内蔵(ハラミなど) | 12.8 | 13 | |
| 牛タン | 12.8 | 11 | |
| ソーセージ | 10~20 | 6 | |
| 子豚 | 8.5 | 即時 | |
| 果物 | オレンジ | 16(6~11月) | 6 |
| オレンジ | 32(12~5.) | 8 | |
| リンゴ | 17 | 11 | |
| パイナップル | 17 | 11 | |
| サクランボ | 8.5 | 6 | |
| ブドウ | 17(3~10月) | 即時 | |
| ブドウ | 7.8(11~2月) | 即時 | |
| 野菜 | ネギ、ニンニク、トマト、カボチャ | 3 | 即時 |
| タケノコ、大根 | 9 | 即時 | |
| 豆類、茶 | 小豆、インゲン | 10 | 即時 |
| 落花生 | 10 | 即時 | |
| 茶 | 17 | 6 | |
| 乳製品 | フローズンヨーグルト | 26.3 | 11 |
| 乳幼児用粉ミルク | 21.3 | 11 | |
| 氷菓 | 21.3~29.8 | 11 | |
| 加工品 | チューインガム | 24 | 11 |
| マーガリン | 29.8 | 6 | |
| ビスケット、クッキー | 15 | 6 | |
| 水産品 | アジ | 10 | 16 |
| サバ | 10 | 16 | |
| サンマ | 10 | 16 | |
| ブリ | 10 | 16 | |
| スルメイカ | 5 | 11 | |
| マイワシ | 10 | 11 | |
| ホタテガイ | 10 | 11 | |
| 太平洋ナグロ、ミナミマグロ、メバチマグロ | 3.5 | 11 | |
| キハダマグロ | 3.5 | 即時 | |
| カツオ | 3.5 | 即時 | |
| ニシン | 6 | 即時 | |
| エビ | 1~2 | 即時 | |
| マグロ缶詰 | 9.6 | 即時 | |
| 酒類 | ボトルワイン | 15 | 8 |
| 清酒 | 70.4円」/l | 11 | |
| 焼酎 | 16 | 11 | |
| 精製塩 | 0.5円/kg | 11 |
参加国の経済規模
| 国 | 国内総生産(億ドル) | 関税撤廃率 | |
| 1 | アメリカ | 166630 | 100 |
| 2 | 日本 | 49200 | 95 |
| 3 | カナダ | 18390 | 99 |
| 4 | オーストラリア | 14970 | 100 |
| 5 | メキシコ | 12620 | 99 |
| 6 | マレーシア | 3230 | 100 |
| 7 | シンガポール | 3020 | 100 |
| 8 | チリ | 2770 | 100 |
| 9 | ペルー | 2020 | 99 |
| 10 | ニュージーランド | 1850 | 100 |
| 11 | ベトナム | 1710 | 100 |
| 12 | ブルネイ | 180 | 100 |
by 朝の郷