日本の行政機構
石破内閣(第次) 2024年11月11日発足省庁 | 大臣名 | 年齢 | 学歴 | 派閥 | 所属院 | 選挙区 | 特命、担当 | |
内閣総理大臣 | 石破 茂 | 67 | 慶大 | 無派閥 | 衆議院13 | 鳥取 | ||
副総理 | ||||||||
内閣官房 | 林 芳正 | 63 | ハーバード大 | 旧岸田派 | 衆院2、参院5 | 山口 | 拉致問題 | |
内閣法制局 | 岩男 信行 | |||||||
安全保障会議 | ||||||||
総務省 | 村上 誠一郎 | 72 | 東大 | 無派閥 | 衆議院13 | 愛媛 | ||
消防庁 | ||||||||
郵政事業庁 | ||||||||
公害等調整委員会 | ||||||||
公正取引委員会 | ||||||||
法務省 | 鈴木 肇祐 | 47 | 東大 | 麻生派 | 衆議院6 | 南関東 | ||
公安調査庁 | ||||||||
(検察庁)公安審査委員会 | ||||||||
司法試験管理委員会 | ||||||||
外務省 | 岩屋 毅 | 67 | 早大 | 無派閥 | 衆議院10 | 大分 | ||
財務省 | 加藤 勝信 | 68 | 東大 | 旧茂木派 | 衆議院8 | 岡山 | 金融 | |
国税庁 | ||||||||
文部科学省 | 阿部 俊子 | 65 | イリノイ大院 | 無派閥 | 衆議院7 | 九州 | ||
文化庁 | ||||||||
厚生労働省 | 福岡 資麿 | 51 | 慶大 | 旧茂木派 | 参議院2、参3 | 佐賀 | ||
社会保険庁 | ||||||||
中央労働委員会 | ||||||||
農林水産省 | 江藤 拓 | 64 | 成城 | 無派閥 | 衆議院8 | 宮崎 | ||
水産庁 | ||||||||
林野庁 | ||||||||
食糧庁 | ||||||||
経済産業省 | 武藤 容治 | 68 | 慶大 | 麻生派 | 衆議院6 | 岐阜 | ||
中小企業庁 | ||||||||
特許庁 | ||||||||
資源エネルギー庁 | ||||||||
国土交通省 | 中野 洋昌 | 46 | 東大 | 公明党 | 衆議院5 | 兵庫 | ||
海難審判庁 | ||||||||
海上保安庁 | ||||||||
気象庁 | ||||||||
観光庁 | ||||||||
船員労働委員会 | ||||||||
環境省 | 浅尾 慶一郎 | 60 | スタンフォード | 麻生派 | 衆議院、参議3 | 神奈川 | ||
防衛省 | 中谷 元 | 67 | 防大 | 無派閥 | 衆議院12 | 高知 | ||
復興 | 伊藤 忠彦 | 60 | 早大 | 旧二階派 | 衆議院6 | 愛知 | ||
内閣府 | ||||||||
国家公安委員会 | ||||||||
金融庁 | ||||||||
宮内庁 | ||||||||
地方創生 | 伊東 良孝 | 75 | 北海道教大 | 二階派 | 衆議院6 | 北海道 | 沖縄北方 | |
経済再生 | 赤沢 亮正 | 63 | 東大 | 無派閥 | 衆議院7 | 鳥取 | 防災庁設置準備 | |
国家公安 | 坂井 学 | 59 | 東大 | 無派閥 | 衆議院6 | 神奈川 | 防災 | |
デジタル | 平 将明 | 57 | 早大 | 無派閥 | 衆議院7 | 東京 | 行政改革 | |
経済安全保障 | 城内 実 | 59 | 東大 | 旧森山派 | 衆議院7 | 静岡 | ||
こども政策 | 三原 じゅん子 | 60 | 明大中野高 | 無派閥 | 参議院3 | 神奈川 | 少子化対策 |
官房副長官 | 政務(衆) | 橘 慶一郎 | 63 |
政務(参) | 青木 一彦 | 63 | |
事務 | 佐藤 文俊 | 68 |
by 朝の郷