日本の行政機構
高市内閣 2025年10月21日発足| 省庁 | 大臣名 | 年齢 | 学歴 | 派閥 | 所属院 | 選挙区 | 特命、担当 | |
| 内閣総理大臣 | 高市 早苗 | 64 | 神戸大 | 無派閥 | 衆議院10 | 奈良 | ||
| 副総理 | ||||||||
| 内閣官房 | 木原 稔 | 56 | 早大 | 旧茂木派 | 衆院6 | 熊本 | 拉致問題 | |
| 内閣法制局 | 岩男 信行 | |||||||
| 安全保障会議 | ||||||||
| 総務省 | 林 芳正 | 64 | ハーバード大院 | 旧岸田派 | 衆議院2、参院5 | 山口 | ||
| 消防庁 | ||||||||
| 郵政事業庁 | ||||||||
| 公害等調整委員会 | ||||||||
| 公正取引委員会 | ||||||||
| 法務省 | 平口 洋 | 77 | 東大 | 旧茂木派 | 衆議院6 | 広島 | ||
| 公安調査庁 | ||||||||
| (検察庁)公安審査委員会 | ||||||||
| 司法試験管理委員会 | ||||||||
| 外務省 | 茂木 敏光 | 70 | ハーバード大院 | 旧茂木派 | 衆議院11 | 栃木 | ||
| 財務省 | 片山 さつき | 66 | 東大 | 旧安倍派 | 参議院3、衆議院1 | 比例 | 金融 | |
| 国税庁 | ||||||||
| 文部科学省 | 松本 洋平 | 52 | 慶大 | 旧二階派 | 衆議院6 | 比例東京 | ||
| 文化庁 | ||||||||
| 厚生労働省 | 上野 賢一郎 | 60 | 京大 | 旧森山派 | 衆議院6 | 滋賀 | ||
| 社会保険庁 | ||||||||
| 中央労働委員会 | ||||||||
| 農林水産省 | 鈴木 憲和 | 43 | 東大 | 旧茂木派 | 衆議院5 | 山形 | ||
| 水産庁 | ||||||||
| 林野庁 | ||||||||
| 食糧庁 | ||||||||
| 経済産業省 | 赤沢 亮正 | 64 | 東大 | 無派閥 | 衆議院7 | 鳥取 | ||
| 中小企業庁 | ||||||||
| 特許庁 | ||||||||
| 資源エネルギー庁 | ||||||||
| 国土交通省 | 金子 恭之 | 64 | 早大 | 旧岸田派 | 衆議院9 | 熊本 | ||
| 海難審判庁 | ||||||||
| 海上保安庁 | ||||||||
| 気象庁 | ||||||||
| 観光庁 | ||||||||
| 船員労働委員会 | ||||||||
| 環境省 | 石原 宏高 | 61 | 慶大 | 旧岸田派 | 衆議院6 | 東京 | ||
| 防衛省 | 小泉 進一郎 | 44 | コロンビア大院 | 無派閥 | 衆議院6 | 神奈川 | ||
| 復興 | 牧野 京夫 | 66 | 早大 | 旧茂木派 | 参議院4 | 静岡 | ||
| 内閣府 | ||||||||
| 国家公安委員会 | ||||||||
| 金融庁 | ||||||||
| 宮内庁 | ||||||||
| 地方創生 | 黄川田 仁志 | 55 | メリーランド大院 | 無派閥 | 衆議院5 | 埼玉 | 沖縄北方・こども政策 | |
| 経済財政 | 城内 実 | 60 | 東大 | 旧森山派 | 衆議院7 | 静岡 | ||
| 国家公安 | 赤間 二郎 | 57 | マンチェスター大院 | 麻生派 | 衆議院6 | 神奈川 | 防災 | |
| デジタル | 松本 尚 | 63 | 金沢大 | 旧安倍派 | 衆議院2、参院5 | 千葉 | 行政改革 | |
| 経済安全保障 | 小野田 紀美 | 42 | 拓殖大 | 旧茂木派 | 参議院2 | 岡山 | 外国人共生 | |
| 官房副長官 | 政務(衆) | 尾崎 正直 | 58 |
| 政務(参) | 佐藤 啓 | 46 | |
| 事務 | 露木 康浩 | 62 |
by 朝の郷