日本の行政機構
高市内閣 2026年9月17日発足| 省庁 | 大臣名 | 年齢 | 学歴 | 派閥 | 所属院 | 選挙区 | 特命、担当 | |
| 内閣総理大臣 | 高市 早苗 | 65 | 神戸大 | 無派閥 | 衆議院11 | 奈良 | ||
| 副総理 | ||||||||
| 内閣官房 | 木原 稔 | 57 | 早大 | 旧茂木派 | 衆院7 | 熊本 | 拉致問題 | |
| 内閣法制局 | 岩男 信行 | |||||||
| 安全保障会議 | ||||||||
| 総務省 | 藤井 比早之 | 55 | 無派閥 | 衆院6 | 兵庫 | 地方創生・副首都 | ||
| 消防庁 | ||||||||
| 郵政事業庁 | ||||||||
| 公害等調整委員会 | ||||||||
| 公正取引委員会 | ||||||||
| 法務省 | 山下 貴司 | 61 | 旧茂木派 | 衆議院6 | 岡山 | |||
| 公安調査庁 | ||||||||
| (検察庁)公安審査委員会 | ||||||||
| 司法試験管理委員会 | ||||||||
| 外務省 | 茂木 敏光 | 70 | ハーバード大院 | 旧茂木派 | 衆議院12 | 栃木 | ||
| 財務省 | 片山 さつき | 67 | 東大 | 旧安倍派 | 参議院3、衆議院1 | 比例 | 金融・消費税 | |
| 国税庁 | ||||||||
| 文部科学省 | 関 芳弘 | 61 | 旧安倍派 | 衆議院7 | 兵庫 | |||
| 文化庁 | ||||||||
| 厚生労働省 | 上野 賢一郎 | 61 | 京大 | 旧森山派 | 衆議院7 | 滋賀 | ||
| 社会保険庁 | ||||||||
| 中央労働委員会 | ||||||||
| 農林水産省 | 簗 和生 | 47 | 旧安倍派 | 衆議院6 | 関東 | |||
| 水産庁 | ||||||||
| 林野庁 | ||||||||
| 食糧庁 | ||||||||
| 経済産業省 | 赤沢 亮正 | 65 | 東大 | 無派閥 | 衆議院8 | 鳥取 | ||
| 中小企業庁 | ||||||||
| 特許庁 | ||||||||
| 資源エネルギー庁 | ||||||||
| 国土交通省 | 井林 辰憲 | 50 | 麻生派 | 衆議院6 | 静岡 | |||
| 海難審判庁 | ||||||||
| 海上保安庁 | ||||||||
| 気象庁 | ||||||||
| 観光庁 | ||||||||
| 船員労働委員会 | ||||||||
| 環境省 | 笹川 博義 | 60 | 旧茂木派 | 衆議院6 | 群馬 | |||
| 防衛省 | 小泉 進一郎 | 45 | コロンビア大院 | 無派閥 | 衆議院7 | 神奈川 | ||
| 復興 | 細野 豪志 | 55 | 旧二階派 | 衆院10 | 静岡 | 防災 | ||
| 内閣府 | ||||||||
| 国家公安委員会 | ||||||||
| 金融庁 | ||||||||
| 宮内庁 | ||||||||
| 地方創生 | ||||||||
| 経済財政 | 城内 実 | 61 | 東大 | 旧森山派 | 衆議院8 | 静岡 | ||
| 国家公安 | 葉梨 康弘 | 66 | 旧岸田派 | 衆議院8 | 茨城 | 沖縄北方 | ||
| 規制改革 | 中司 宏 | 70 | 維新 | 衆院3 | 大阪 | 行政改革 | ||
| デジタル | 古川 俊治 | 63 | 金沢大 | 旧安倍派 | 衆議院4 | 埼玉 | ||
| 経済安全保障 | 小野田 紀美 | 43 | 拓殖大 | 旧茂木派 | 参議院2 | 岡山 | 外国人共生 |
by 朝の郷