新型コロナ感染者数(世界)

 OECD加盟国 or GDP30兆円以上 or 人口3千万人以上 
  (国民死亡率〔死%〕順) 

←メニューに戻る

3月10日 感順 感染者 死者 死順 感% 死% 死/感% 感増_週% 死増_週% 感増_月% 死増_月%
1 ペルー 34 4,487,553 219,539 7 13.6 0.67 4.89 0.1 0.0 0.1 0.1
2 ハンガリー 47 2,196,804 48,762 26 22.7 0.50 2.22 0.0 0.0 0.2 0.1
3 チェコ 32 4,618,256 42,491 28 43.1 0.40 0.92 0.1 0.1 0.5 0.3
4 スロバキア 42 2,667,551 21,035 46 48.9 0.39 0.79 0.1 0.0 0.2 0.3
5 リトアニア 58 1,307,448 9,596 70 48.0 0.35 0.73 0.1 0.1 0.6 0.4
6 ルーマニア 39 3,346,046 67,736 22 17.4 0.35 2.02 0.2 0.0 0.5 0.2
7 スロベニア 57 1,331,707 7,078 82 64.1 0.34 0.53 0.2 0.1 0.6 0.2
8 アメリカ 1 103,802,702 1,123,836 1 31.4 0.34 1.08 0.2 0.2 0.9 0.9
9 チリ 27 5,192,286 64,273 24 27.2 0.34 1.24 0.4 0.1 1.1 0.5
10 ギリシャ 26 5,548,487 34,779 32 53.2 0.33 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ラトビア 75 976,255 6,269 85 51.8 0.33 0.64 0.0 0.1 0.1 0.4
12 ブラジル 5 37,076,053 699,276 2 17.4 0.33 1.89 0.0 0.0 0.4 0.2
13 イギリス 9 24,425,309 219,948 6 36.0 0.32 0.90 0.1 0.2 0.4 1.0
14 ポーランド 21 6,444,960 119,010 17 17.0 0.31 1.85 0.3 0.1 0.9 0.2
15 イタリア 8 25,603,510 188,322 8 42.3 0.31 0.74 0.1 0.1 0.3 0.4
16 ベルギー 30 4,739,365 33,814 35 40.9 0.29 0.71 0.2 0.1 0.8 0.6
17 アルゼンチン 15 10,044,957 130,472 14 22.2 0.29 1.30 0.0 0.0 0.0 0.0
18 コロンビア 22 6,359,093 142,339 13 12.5 0.28 2.24 0.0 0.0 0.1 0.0
19 ウクライナ 24 5,711,929 119,283 16 13.1 0.27 2.09 0.2 0.1 0.4 0.2
20 ロシア 10 22,075,858 388,478 4 15.1 0.27 1.76 0.4 0.1 1.6 0.2
21 メキシコ 19 7,483,444 333,188 5 5.8 0.26 4.45 0.3 0.0 1.1 0.2
22 ポルトガル 25 5,570,473 26,266 39 54.6 0.26 0.47 0.0 0.3 0.1 0.8
23 スペイン 12 13,770,429 119,479 15 29.4 0.26 0.87 0.1 0.1 0.2 0.4
24 フランス 3 38,618,509 161,512 10 59.2 0.25 0.42 0.1 0.1 0.3 0.4
25 オーストリア 23 5,961,143 21,970 45 66.2 0.24 0.37 0.6 0.3 2.6 0.9
26 スウェーデン 41 2,699,339 23,777 42 26.7 0.24 0.88 0.0 0.2 0.1 0.9
27 エストニア 86 615,433 2,946 106 46.4 0.22 0.48 0.0 0.2 0.2 0.9
28 ドイツ 4 38,249,060 168,935 9 45.7 0.20 0.44 0.1 0.4 0.9 1.4
29 ルクセンブルク 103 317,367 1,220 131 50.7 0.19 0.38 0.2 0.1 0.6 0.7
30 コスタリカ 64 1,209,725 9,245 71 23.7 0.18 0.76 0.5 0.2 1.6 0.7
31 香港 40 2,876,106 13,467 61 38.4 0.18 0.47 0.0 0.0 0.0 1.0
32 アイルランド 52 1,704,502 8,708 74 34.5 0.18 0.51 0.0 0.2 0.2 1.2
33 南アフリカ 37 4,067,067 102,595 18 6.9 0.17 2.52 0.1 0.0 0.2 0.0
34 イラン 18 7,572,311 144,933 12 9.0 0.17 1.91 0.0 0.0 0.1 0.1
35 スイス 35 4,413,911 14,210 59 51.0 0.16 0.32 0.0 0.0 0.1 -0.0
36 フィンランド 56 1,463,644 8,967 72 26.4 0.16 0.61 0.0 0.3 0.2 1.7
37 デンマーク 38 3,404,407 8,296 77 58.8 0.14 0.24 0.0 0.3 0.1 1.3
38 イスラエル 29 4,803,824 12,329 62 55.5 0.14 0.26 0.1 0.2 0.3 0.8
39 カナダ 33 4,617,095 51,720 25 12.2 0.14 1.12 0.2 0.4 0.8 1.6
40 オランダ 17 8,599,981 22,990 43 50.2 0.13 0.27 0.0 0.0 0.2 0.0
41 トルコ 11 17,042,722 101,492 19 20.2 0.12 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0
42 マレーシア 28 5,044,718 36,967 30 15.6 0.11 0.73 0.0 0.0 0.1 0.0
43 ノルウェー 55 1,479,506 5,213 90 27.3 0.10 0.35 0.0 0.0 0.1 1.2
44 アイスランド 116 209,137 263 166 61.3 0.08 0.13 0.0 0.0 0.1 24.6
45 オーストラリア 14 11,399,460 19,574 49 44.7 0.08 0.17 0.1 0.6 0.6 2.6
46 台湾 16 9,970,937 17,672 54 41.9 0.07 0.18 0.0 0.0 2.0 4.2
47 韓国 7 30,615,522 34,093 33 59.7 0.07 0.11 0.2 0.2 1.0 1.2
48 イラク 44 2,465,545 25,375 40 6.1 0.06 1.03 0.0 0.0 0.0 0.0
49 フィリピン 36 4,077,452 66,188 23 3.7 0.06 1.62 0.0 0.1 0.1 0.4
50 インドネシア 20 6,738,225 160,941 11 2.5 0.06 2.39 0.0 0.0 0.1 0.1
51 日本 6 33,320,438 72,997 21 26.3 0.06 0.22 0.2 0.6 1.2 3.7
52 ニュージーランド 46 2,228,291 2,548 111 46.2 0.05 0.11 0.5 0.2 1.7 1.8
53 タイ 31 4,728,182 33,918 34 6.8 0.05 0.72 0.0 0.0 0.0 0.1
54 ベトナム 13 11,526,994 43,186 27 11.8 0.04 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0
55 モロッコ 60 1,272,490 16,296 57 3.4 0.04 1.28 0.0 0.0 0.0 0.0
56 インド 2 44,690,738 530,779 3 3.2 0.04 1.19 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ミャンマー 85 633,950 19,490 50 1.2 0.04 3.07 0.0 0.0 0.0 0.0
58 シンガポール 45 2,235,294 1,722 119 38.2 0.03 0.08 0.2 0.0 0.6 0.0
59 サウジアラビア 76 830,127 9,618 69 2.4 0.03 1.16 0.1 0.0 0.2 0.3
60 エジプト 89 515,759 24,812 41 0.5 0.02 4.81 0.0 0.0 0.0 0.0
61 アラブ首長国連邦 69 1,053,213 2,349 112 10.6 0.02 0.22 0.1 0.0 0.3 0.0
62 アフガニスタン 115 209,451 7,896 78 0.5 0.02 3.77 0.0 0.0 0.2 0.0
63 バングラデシュ 48 2,037,871 29,445 37 1.2 0.02 1.44 0.0 0.0 0.0 0.0
64 アルジェリア 108 271,496 6,881 83 0.6 0.02 2.53 0.0 0.0 0.0 0.0
65 パキスタン 53 1,577,411 30,644 36 0.7 0.01 1.94 0.0 0.0 0.1 0.0
66 スーダン 146 63,829 5,017 91 0.1 0.01 7.86 0.0 0.1 0.1 0.2
67 ケニア 100 342,937 5,688 88 0.6 0.01 1.66 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ウガンダ 124 170,544 3,630 98 0.4 0.01 2.13 0.0 0.0 0.1 0.0
69 モザンビーク 112 233,214 2,242 113 0.7 0.01 0.96 0.0 0.0 0.2 0.2
70 エチオピア 91 500,116 7,572 80 0.4 0.01 1.51 0.0 0.0 0.1 0.0
71 中国 49 2,023,904 87,468 20 0.1 0.01 4.32 0.0 0.0 0.0 0.0
72 アンゴラ 131 105,288 1,933 118 0.3 0.01 1.84 0.0 0.0 0.1 0.1
73 ウズベキスタン 111 251,247 1,637 120 0.8 0.00 0.65 0.1 0.0 0.2 0.0
74 ガーナ 122 171,229 1,462 124 0.6 0.00 0.85 0.0 0.0 0.1 0.0
75 コンゴ民主共和国 133 95,749 1,464 123 0.1 0.00 1.53 0.0 0.0 0.2 0.1
76 ナイジェリア 109 266,598 3,155 103 0.1 0.00 1.18 0.0 0.0 0.1 0.0
77 タンザニア 158 42,906 846 139 0.1 0.00 1.97 0.1 0.0 0.4 0.0

 *感染順は世界229の国・地域における順位
  増減率は先週との比較と先月との比較
  感%、死%は人口当たりの割合


       by 
朝の郷